目次
- 1 URAファイナルズシナリオの目標レースについて
- 2 ★3ウマ娘目標一覧
- 2.1 スペシャルウィーク(通常衣装、水着)
- 2.2 サイレンススズカ
- 2.3 トウカイテイオー(通常衣装、新衣装)
- 2.4 オグリキャップ(通常衣装、クリスマス)
- 2.5 タイキシャトル
- 2.6 シンボリルドルフ
- 2.7 ライスシャワー(通常衣装、ハロウィン)
- 2.8 マルゼンスキー(通常衣装、水着)
- 2.9 メジロマックイーン(通常衣装、新衣装)
- 2.10 テイエムオペラオー(通常衣装、正月)
- 2.11 ミホノブルボン(通常衣装、バレンタイン)
- 2.12 ビワハヤヒデ(通常衣装、クリスマス)
- 2.13 カレンチャン
- 2.14 ナリタタイシン
- 2.15 スマートファルコン(通常衣装、1.5周年)
- 2.16 ナリタブライアン
- 2.17 エアグルーヴ(花嫁)
- 2.18 マヤノトップガン(花嫁)
- 2.19 セイウンスカイ(通常衣装、ドロワ)
- 2.20 ヒシアマゾン
- 2.21 エルコンドルパサー(幻想世界)
- 2.22 グラスワンダー(幻想世界)
- 2.23 フジキセキ(通常衣装、ドロワ)
- 2.24 ゴールドシチー(通常衣装、駿大祭)
- 2.25 メイショウドトウ
- 2.26 エイシンフラッシュ(通常衣装、バレンタイン)
- 2.27 マチカネフクキタル(新衣装)
- 2.28 ヒシアケボノ
- 2.29 アグネスデジタル
- 2.30 スーパークリーク(ハロウィン)
- 2.31 カワカミプリンセス
- 2.32 マンハッタンカフェ
- 2.33 トーセンジョーダン
- 2.34 メジロドーベル(通常衣装、サマーウォーク)
- 2.35 ファインモーション
- 2.36 タマモクロス
- 2.37 ハルウララ(正月)
- 2.38 サクラチヨノオー
- 2.39 メジロアルダン
- 2.40 アドマイヤベガ
- 2.41 キタサンブラック
- 2.42 サトノダイヤモンド
- 2.43 メジロブライト
- 2.44 ニシノフラワー
- 2.45 ヤエノムテキ
- 2.46 ナイスネイチャ(応援団)
- 2.47 キングヘイロー(応援団)
- 2.48 アイネスフウジン
- 2.49 メジロパーマー
- 2.50 イナリワン
- 2.51 スイープトウショウ
- 2.52 エアシャカール
- 2.53 ゴールドシップ(水着)
- 2.54 バンブーメモリー
- 2.55 コパノリッキー
- 3 ★2ウマ娘目標一覧
- 4 ★1ウマ娘目標一覧
URAファイナルズシナリオの目標レースについて
URAファイナルズのシナリオでは、各ウマ娘に目標が設定されており、トレーニングを重ねその目標をクリアすることで最終目標であるURAファイナルズ優勝を目指します
育成において目標レースにどんな距離があるかをあらかじめ知っておくことで、育成の計画を立てやすくなると思うので参考にしてみてください
なお、URAファイナルズ予選~決勝は、それまでの育成機関で出走したレースによって条件が変わるようなので、この一覧では省略しています
★3ウマ娘目標一覧
スペシャルウィーク(通常衣装、水着)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
きさらぎ賞で5着以内 | GⅢ 京都 芝 1800m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 14 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 6 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 11 |
ジャパンCで2着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 13 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
サイレンススズカ
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ファン5000人集める | - | 15 |
弥生賞で5着以内 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 1 |
神戸新聞杯で3着以内 | GⅡ 阪神 芝 2400m(中距離)右・外 フルゲート 18人 | 12 |
金鯱賞で1着 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 10 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 6 |
毎日王冠で1着 | GⅡ東京 芝 1800m(マイル)左 フルゲート 18人 | 6 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 0 |
トウカイテイオー(通常衣装、新衣装)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 中京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 9人 | 11 |
若駒Sで3着以内 | OP 京都 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 13 |
皐月賞で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 4 |
日本ダービーで3着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 11 |
ジャパンCで2着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 13 |
有馬記念で1着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
オグリキャップ(通常衣装、クリスマス)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 9人 | 11 |
ファンを3000人集める | - | 12 |
NHKマイルCで5着以内 | GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 8 |
マイルCSで3着以内 | GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外フルゲート 18人 | 12 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
GⅠレースで2回3着以内に入着する | - | 12 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
タイキシャトル
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 東京 ダート 1600m(マイル)左 フルゲート 9人 | 11 |
シンザン記念で5着以内 | GⅢ 京都 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 12 |
NHKマイルCで5着以内 | GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 7 |
ユニコーンSで5着以内 | GⅢ 東京 ダート 1600m(マイル)左 フルゲート 16人 | 2 |
マイルCSで3着以内 | GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外フルゲート 18人 | 9 |
安田記念で1着 | GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 12 |
スプリンターズSで1着 | GⅠ 中山 芝 1200m(短距離)右・外 フルゲート 16人 | 6 |
マイルCSで1着 | GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外フルゲート 18人 | 3 |
シンボリルドルフ
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 新潟 芝 2000m(中距離)左・内 フルゲート 9人 | 11 |
サウジアラビアRCで5着以内 | GⅢ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 6 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 11 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 7 |
ジャパンCで2着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 13 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
ライスシャワー(通常衣装、ハロウィン)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 新潟 芝 2000m(中距離)左・内 フルゲート 9人 | 11 |
スプリングSで5着以内 | GⅡ 中山 芝 1800m(マイル)右・内 フルゲート 16人 | 17 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 3 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
日経賞で3着以内 | GⅡ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 9 |
天皇賞(春)で1着 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 京都 芝 2200m(中距離)右・外 フルゲート 18人 | 3 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 11 |
マルゼンスキー(通常衣装、水着)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 中山 1200m(短距離)右・外 フルゲート 9人 | 11 |
朝日杯FSで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
スプリングSで3着以内 | GⅡ 中山 芝 1800m(マイル)右・内 フルゲート 16人 | 6 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 0 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
有馬記念に出走 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 13 |
大阪杯で1着 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 5 |
安田記念で1着 | GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 4 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 8 |
メジロマックイーン(通常衣装、新衣装)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ファンを3000人集める | - | 12 |
神戸新聞杯で3着以内 | GⅡ 阪神 芝 2400m(中距離)右・外 フルゲート 18人 | 17 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 |
天皇賞(春)で1着 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 11 |
宝塚記念で2着以内 | GⅠ 京都 芝 2200m(中距離)右・外 フルゲート 18人 | 3 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
テイエムオペラオー(通常衣装、正月)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 京都 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ファンを5000人集める | - | 16 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 2 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 13 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 7 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 3 |
ジャパンCで2着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 9 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
ミホノブルボン(通常衣装、バレンタイン)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 中京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 9人 | 11 |
朝日杯FSで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
スプリングSで5着以内 | GⅡ 中山 芝 1800m(マイル)右・内 フルゲート 16人 | 6 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 0 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 11 |
ジャパンCで2着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 13 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
ビワハヤヒデ(通常衣装、クリスマス)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 9人 | 11 |
朝日杯FSで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 7 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で5着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 11 |
宝塚記念で1着 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 3 |
天皇賞(秋)で3着以内 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
カレンチャン
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ファンを3000人集める | - | 12 |
フィリーズレビューで5着以内 | GⅡ 阪神 芝 1400m(短距離)右・内 フルゲート 18人 | 4 |
葵Sで5着以内 | GⅢ 京都 芝 1200m(短距離)右・内 フルゲート 18人 | 4 |
函館スプリングSで3着以内 | GⅢ 函館 芝 1200m(短距離)右 フルゲート 16人 | 1 |
スプリンターズSで3着以内 | GⅠ 中山 芝 1200m(短距離)右・外 フルゲート 16人 | 5 |
オーシャンSで3着以内 | GⅢ 中山 芝 1200m(短距離)右・外 フルゲート 16人 | 10 |
高松宮記念で1着 | GⅠ 中京 芝 1200m(短距離)左 フルゲート 18人 | 0 |
スプリンターズSで1着 | GⅠ 中山 芝 1200m(短距離)右・外 フルゲート 16人 | 11 |
ナリタタイシン
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 札幌 芝 2000m(中距離)右 フルゲート 9人 | 11 |
ホープフルSで5着以内 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 12 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 6 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞に出走 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
日経賞で1着 | GⅡ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 9 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 11 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
スマートファルコン(通常衣装、1.5周年)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
Pre-OP以上で2回1着を獲る | - | 13 |
皐月賞に出走 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 5 |
ジャパンダートダービーで5着以内 | GⅠ 大井 ダート 2000m(中距離)右 フルゲート 16人 | 5 |
JBCクラシックで3着以内 | GⅠ 大井 ダート 2000m(中距離)右 フルゲート 16人 | 7 |
東京大賞典で3着以内 | GⅠ 大井 ダート 2000m(中距離)右 フルゲート 16人 | 2 |
フェブラリーSで1着 | GⅠ 東京 ダート 1600m(マイル)左 フルゲート 16人 | 3 |
帝王賞で1着 | GⅠ 大井 ダート 2000m(中距離)右 フルゲート 16人 | 7 |
JBCクラシックで1着 | GⅠ 大井 ダート 2000m(中距離)右 フルゲート 16人 | 8 |
チャンピオンズCで1着 | GⅠ 中京 ダート 1800m(マイル)左 フルゲート 16人 | 1 |
東京大賞典で1着 | GⅠ 大井 ダート 2000m(中距離)右 フルゲート 16人 | 0 |
ナリタブライアン
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 函館 芝 1800m(マイル)右 フルゲート 9人 | 11 |
朝日杯FSで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 7 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
阪神大賞典で1着 | GⅡ 阪神 芝 3000m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 5 |
天皇賞(春)で1着 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 11 |
ジャパンCで1着 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 1 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
エアグルーヴ(花嫁)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 札幌 芝 2000m(中距離)右 フルゲート 9人 | 11 |
阪神JFで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
桜花賞で5着以内 | GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 7 |
オークスで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
秋華賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 9 |
大阪杯で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 9 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 5 |
札幌記念で1着 | GⅡ 札幌 芝 2000m(中距離)右 フルゲート 18人 | 3 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 3 |
マヤノトップガン(花嫁)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 京都 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ファンを10,000人集める | - | 25 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 6 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
阪神大賞典で2着以内 | GⅡ 阪神 芝 3000m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 5 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 3 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
セイウンスカイ(通常衣装、ドロワ)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ファンを3000人アつ埋める | - | 12 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 6 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 7 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 3 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
ヒシアマゾン
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 中山 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 9人 | 11 |
阪神JFで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
桜花賞で5着以内 | GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 7 |
オークスで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
秋華賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 9 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
大阪杯で1着 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 5 |
安田記念で1着 | GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 4 |
ジャパンカップで1着 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 10 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
エルコンドルパサー(幻想世界)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 東京 ダート 1600m(マイル)左 フルゲート 9人 | 11 |
共同通信杯で5着以内 | GⅢ 東京 芝 1800m(マイル)左 フルゲート 18人 | 14 |
NHLマイルCで5着以内 | GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 5 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 0 |
毎日王冠で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 8 |
宝塚記念で1着 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 16 |
ジャパンカップで1着 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 9 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
グラスワンダー(幻想世界)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 中山 芝 1600m(マイル)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
朝日杯FSで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 10 |
ジャパンCで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 11 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 11 |
毎日王冠で1着 | GⅡ東京 芝 1800m(マイル)左 フルゲート 18人 | 6 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 4 |
フジキセキ(通常衣装、ドロワ)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 新潟 芝 1600m(マイル)左・外 フルゲート 9人 | 11 |
朝日杯FSで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 10 |
弥生賞で5着以内 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 5 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 1 |
日本ダービーで5着以内 NHKマイルCで5着以内 | 日本ダービー:GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 NHKマイルC:GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 3/2 |
菊花賞に出走 マイルCSで3着 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 マイルCS:GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 9/11 |
高松宮記念で3着以内 | GⅠ 中京 芝 1200m(短距離)左 フルゲート 18人 | 9/7 |
安田記念で3着以内 | GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 4 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 8 |
有馬記念に出走 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
ゴールドシチー(通常衣装、駿大祭)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 札幌 芝 1500m(マイル)右 フルゲート 9人 | 11 |
阪神JFで5着以内 | GⅠ 阪神 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 11 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 7 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
大阪杯で3着 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 5 |
天皇賞(春)で3着 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 3 |
ジャパンCで1着 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 9 |
メイショウドトウ
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 京都 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ファンを6000人集める | - | 19 |
ファンを15000人集める | - | 13 |
日経新春杯で3着以内 | GⅡ 京都 芝 2400m(中距離)右・外 フルゲート 18人 | 4 |
金鯱賞で1着 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 3 |
宝塚記念で2着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 6 |
天皇賞(秋)で2着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
ジャパンCで2着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 1 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
エイシンフラッシュ(通常衣装、バレンタイン)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
京成杯で5着以内 | GⅢ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人18 | 13 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 5 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
ジャパンCに出走 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 11 |
有馬記念に出走 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 1 |
大阪杯で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 5 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 11 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
マチカネフクキタル(新衣装)
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
※ランダムで決定 弥生賞で5着以内 毎日杯で5着以内 スプリングSで5着以内 | 弥生賞:GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 毎日杯:GⅢ 阪神 芝 1800m(マイル)右 外 フルゲート 18人 スプリングS:GⅡ 中山 芝 1800m(マイル)右・内 フルゲート 16人 | 17/17/16 |
