目次
ゴールドシップの基本情報
初期パラメータ
才能開花 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
★2 | 82 | 96 | 100 | 77 | 70 |
★3 | 87 | 101 | 105 | 81 | 76 |
★4 | 97 | 113 | 117 | 90 | 83 |
★5 | 106 | 124 | 129 | 99 | 92 |
バ場適性
芝 | A | ダート | G |
距離適性
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
G | C | A | A |
脚質適正
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
G | B | B | A |
成長率
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
- | +20% | +10% | - | - |
育成シナリオ目標
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 札幌 芝 2000m(中距離)右 フルゲート 9人 | 11 |
ホープフルSで5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 11 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 6 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 12 |
有馬記念で3着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
天皇賞(春)で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3200m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 7 |
宝塚記念で1着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 3 |
天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
所持スキル
固有スキル
スキル名 | 効果 | |
波乱注意報! | レース中間からロングスパートをかけて速度がわずかに上がる |
レアスキル
なし
ノーマルスキル
スキル名 | 効果 | |
追い上げ | レース終盤で追い抜くと速度がわずかに上がる<長距離> | |
お見通し | 左右に移動すると状況を把握して視野がわずかに広くなる<作戦・追込> | |
ウマ好み | 近くにウマ娘がたくさんいると速度がわずかに上がる |
育成イベント
イベント名 | 入手ヒント |
主人公の赤 | - |
ゴルシ流デート | - |
ゴルシの!いきなり過去編! | - |
隠しイベント
条件:クラシック級とシニア級で宝塚記念で勝利する
時期:シニア6月後半
イベント名 | 効果 |
宝塚記念の後に・キーワード② | 選択肢上: 選択肢下: |
覚醒Lvアップ
覚醒Lv | 解放スキル | 必要アイテム |
Lv2 | 下校の楽しみ | 長距離シューズ |
Lv3 | 視界良好!異常なし! | 長距離シューズ、天皇賞(春)優勝レイ、宝塚記念優勝レイ |
Lv4 | 後方待機 | 長距離シューズ、天皇賞(春)優勝レイ、宝塚記念優勝レイ、菊花賞優勝レイ、ホープフルS優勝レイ、夢の煌めき |
Lv5 | 下校後のスペシャリスト | 長距離シューズ、天皇賞(春)優勝レイ、宝塚記念優勝レイ、菊花賞優勝レイ、ホープフルS優勝レイ、夢の煌めき |
ゴールドシップの評価
全体評価 | 長距離を得意としたパラメータ・適正となっています 脚質適正は追込が最も高いため、主な作戦に選択することが多くなると思いますが、追い込みのためにはパワーが重要になります 最後のスパート時に前を走るウマ娘をかわせずにそのまま後ろでゴールとならないように注意した方がよいでしょう |
入手方法
チュートリアル
プリティーダービーガチャ
ウマ娘プロフィール・モチーフ
こちらもCHECK
【ウマ娘プロフィール】ゴールドシップ
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ゴールドシップの関連記事 プロフィール 芦毛の銀髪をなびかせ、抜群のプロポーションを持つ美しいウマ娘。 しかしその ...
続きを見る