
プロフィール
引っ込み思案でネガティブ思考のウマ娘。
性格はかなり控えめであり、いつもビクビク周りを気にしている。
そのせいかイマイチ勝ちきれないレースが多く、ネガティブ思考に陥ってしまいがち。
自信がないためすぐに人の顔色をうかがってしまう。
CV | 和多田美咲 |
---|---|
誕生日 | 3月25日 |
身長 | 164cm |
体重 | 一部微増 |
スリーサイズ | B99・W61・H89 |
能力
レア | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
適正
距離適性 | 中・長距離 |
---|---|
得意コース | |
脚質 | 先行 |
成長 | 芝 | ダート | |||
---|---|---|---|---|---|
性格 | 体質 | 道悪 |
スキル・併せ馬効果
※アプリリリース後に順次更新
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
モチーフ

競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 安田康彦 | 芝2500 |
2001/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 安田康彦 | 芝2400 |
2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 安田康彦 | 芝2000 |
2001/6/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 安田康彦 | 芝2200 |
2001/4/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 安田康彦 | 芝3200 |
2001/3/24 | 中山 | 日経賞(G2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 安田康彦 | 芝2500 |
2000/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 2 | 2 | 安田康彦 | 芝2500 |
2000/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 16 | 7 | 13 | 5 | 2 | 安田康彦 | 芝2400 |
2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 8 | 15 | 2 | 2 | 的場均 | 芝2000 |
2000/9/24 | 中山 | 産経賞オールカマー(G2) | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 的場均 | 芝2200 |
2000/6/25 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 河内洋 | 芝2200 |
2000/5/27 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 安田康彦 | 芝2000 |
2000/4/29 | 東京 | メトロポリタンS(OP) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 安田康彦 | 芝2300 |
2000/3/26 | 中山 | 日経賞(G2) | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 安田康彦 | 芝2500 |
2000/3/5 | 中京 | トヨタ賞中京記念(G3) | 14 | 8 | 13 | 3 | 1 | 安田康彦 | 芝2000 |
2000/1/16 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 武幸四郎 | 芝2400 |
1999/12/26 | 阪神 | 六甲S(OP) | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 | 安田康彦 | 芝2000 |
1999/11/14 | 京都 | ドンカスターS(1600万下) | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 安田康彦 | 芝1800 |
1999/10/16 | 京都 | 嵯峨野特別(900万下) | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 安田康彦 | 芝2000 |
1999/9/25 | 札幌 | 道新スポーツ賞(900万下) | 14 | 4 | 6 | 8 | 2 | 安田康彦 | 芝2000 |
1999/9/18 | 札幌 | 大倉山特別(900万下) | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 安田康彦 | 芝1800 |
1999/9/5 | 札幌 | ポプラS(900万下) | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 安田康彦 | 芝1500 |
1999/5/23 | 中京 | 香港JCT(OP) | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 安田康彦 | ダ1700 |
1999/4/18 | 中京 | かいどう賞(500万下) | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 安田康彦 | ダ1700 |
1999/3/20 | 阪神 | 4歳500万下 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 安田康彦 | ダ1800 |
1999/1/16 | 京都 | 4歳新馬 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 安田康彦 | ダ1800 |
1999/1/6 | 京都 | 4歳新馬 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 安田康彦 | ダ1800 |
出典:https://www.netkeiba.com/
メイショウドトウの関連記事
-
【ウマ娘データ】メイショウドトウ
目次1 プロフィール2 能力3 適正4 スキル・併せ馬効果5 楽曲情報6 モチーフ6.1 競走成績7 メイショウドトウの関連記事 プロフィール 引っ込み思案でネガティブ思考のウマ娘。 性格はかなり控え ...