プロフィール
元気とやる気が取り柄の天真爛漫なウマ娘。
わがままで飽きっぽいゆえにレースではなかなか勝てないが、何度負けても持ち前の明るさで立ち直り、周囲のみんなと楽しく学園生活を満喫している。
目指せ一勝!
CV | 首藤志奈 |
---|---|
誕生日 | 2月27日 |
身長 | 140cm |
体重 | 微増(でも気にしない) |
スリーサイズ | B74・W51・H73 |
ゲーム内ステータス
【育成ウマ娘】ハルウララ(うららん一等賞♪)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ハルウララの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマルス ...
続きを見る
【育成ウマ娘】ハルウララ(初うらら♪さくさくら)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ハルウララ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマルスキ ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
今日もウララかケセラセラ! | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 07 |
PRESENT MARCH♪ | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 07 |
うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 07 |
うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/7/11 | 高知 | URARAサマーレイ | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/6/27 | 高知 | 男の勲章☆ガンバッテ | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/6/13 | 高知 | 彰海深く千代の宙へ特 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/5/23 | 高知 | 『ハルウララ賛歌』発 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/5/5 | 高知 | 春うらら…あすなろ特 | 11 | 8 | 11 | 2 | 6 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/4/18 | 高知 | みんなガンバッテるん | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/3/22 | 高知 | YSダービージョッキ | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 武豊 | ダ1300 |
2004/2/29 | 高知 | たっすいがは、いかん | 11 | 8 | 11 | 1 | 9 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/2/15 | 高知 | 高知をまるごといただ | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/2/1 | 高知 | ハルウララ観光功労者 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/1/11 | 高知 | がんばる高知競馬激励 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 古川文貴 | ダ1300 |
2004/1/2 | 高知 | おうちへ帰ろうCLU | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/12/14 | 高知 | ハルウララ100戦記 | 10 | 5 | 5 | 1 | 9 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/11/30 | 高知 | ウララの本04年1月 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/11/9 | 高知 | おうちへ帰ろうCLU | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/10/25 | 高知 | 麗お誕生日記念特別 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 上田将司 | ダ1300 |
2003/10/13 | 高知 | F5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2003/9/28 | 高知 | ハルウララを応援する | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/9/7 | 高知 | 頑張れ!!ハルウララ | 10 | 8 | 10 | 2 | 9 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/8/24 | 高知 | G2 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 古川文貴 | ダ1000 |
2003/8/10 | 高知 | G2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/7/27 | 高知 | G2 | 9 | 8 | 10 | 2 | 7 | 川江光司 | ダ1300 |
2003/7/5 | 高知 | G2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2003/6/21 | 高知 | G5 二走目 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 上田将司 | ダ1300 |
2003/6/7 | 高知 | G3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/5/17 | 高知 | G | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 宮川実 | ダ1300 |
2003/5/10 | 高知 | G | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2003/4/27 | 高知 | G | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 上田将司 | ダ1300 |
2003/3/17 | 高知 | E | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 古川文貴 | ダ1400 |
2003/3/10 | 高知 | E 2走目 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2003/3/1 | 高知 | E | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/2/10 | 高知 | E | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 古川文貴 | ダ1300 |
2003/1/18 | 高知 | E | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 上田将司 | ダ1300 |
2003/1/1 | 高知 | E | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 上田将司 | ダ1400 |
2002/12/22 | 高知 | E | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 上田将司 | ダ1300 |
2002/12/7 | 高知 | E | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 上田将司 | ダ1400 |
2002/11/24 | 高知 | E | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 戸梶由則 | ダ1300 |
2002/10/29 | 高知 | E | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 上田将司 | ダ1300 |
2002/10/13 | 高知 | E | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 花本正三 | ダ1400 |
2002/9/14 | 高知 | E | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 戸梶由則 | ダ1400 |
2002/8/31 | 高知 | E | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 古川文貴 | ダ1300 |
2002/8/12 | 高知 | E | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 戸梶由則 | ダ1300 |
2002/7/22 | 高知 | E | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 古川文貴 | ダ1400 |
2002/6/23 | 高知 | E | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 古川文貴 | ダ1400 |
2002/5/26 | 高知 | E | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 緒方洋介 | ダ1400 |
2002/5/13 | 高知 | E | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2002/5/5 | 高知 | E | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2002/4/28 | 高知 | E | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2002/3/30 | 高知 | E | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2002/3/9 | 高知 | E | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 今村賢治 | ダ1300 |
2002/2/16 | 高知 | E | 11 | 1 | 1 | 7 | 10 | 今村賢治 | ダ1300 |
2002/1/19 | 高知 | E | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/12/31 | 高知 | E | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2001/12/15 | 高知 | E | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 古川文貴 | ダ1300 |
2001/11/23 | 高知 | E | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 古川文貴 | ダ1300 |
2001/11/5 | 高知 | E | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2001/10/20 | 高知 | E | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/10/7 | 高知 | E | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 古川文貴 | ダ1300 |
2001/9/9 | 高知 | E | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/8/27 | 高知 | E | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/8/5 | 高知 | E | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/7/15 | 高知 | E | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/7/1 | 高知 | E | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/6/3 | 高知 | E | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/5/5 | 高知 | E | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2001/4/23 | 高知 | E | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/4/2 | 高知 | E | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2001/3/11 | 高知 | C64 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8 | 古川文貴 | ダ1300 |
2001/2/25 | 高知 | C64 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/2/5 | 高知 | C66 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 今村賢治 | ダ1300 |
2001/1/22 | 高知 | C64 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 古川文貴 | ダ1300 |
2000/12/30 | 高知 | C63 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 古川文貴 | ダ1300 |
2000/12/9 | 高知 | C62 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2000/11/26 | 高知 | C62 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 明神繁正 | ダ1300 |
2000/11/4 | 高知 | C63 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2000/10/16 | 高知 | C64 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 緒方洋介 | ダ1300 |
2000/9/30 | 高知 | C63 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/9/16 | 高知 | C63 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/8/28 | 高知 | C64 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/8/7 | 高知 | C65 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 今村賢治 | ダ1300 |
2000/7/16 | 高知 | C63 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 今村賢治 | ダ1300 |
2000/7/2 | 高知 | C63 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 今村賢治 | ダ1300 |
2000/6/12 | 高知 | C66 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 今村賢治 | ダ1300 |
2000/5/14 | 高知 | C67 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/4/29 | 高知 | C62 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/4/23 | 高知 | C67 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/3/18 | 高知 | C68 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/2/7 | 高知 | C67 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 宮川浩一 | ダ1300 |
2000/1/16 | 高知 | C68 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 今村賢治 | ダ1300 |
1999/12/30 | 高知 | C67 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 今村賢治 | ダ1300 |
1999/12/19 | 高知 | C67 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 今村賢治 | ダ1300 |
1999/11/23 | 高知 | C66 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 今村賢治 | ダ1000 |
1999/11/2 | 高知 | C65 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/10/4 | 高知 | C68 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 今村賢治 | ダ1300 |
1999/9/20 | 高知 | C68 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 古川文貴 | ダ1300 |
1999/9/6 | 高知 | 4才5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 古川文貴 | ダ1300 |
1999/8/28 | 高知 | 4才4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/8/7 | 高知 | 4才4 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/7/10 | 高知 | 4才4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/6/19 | 高知 | 4才4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/5/22 | 高知 | 4才4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 古川文貴 | ダ1300 |
1999/5/4 | 高知 | 4才4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/4/19 | 高知 | 4才4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/4/5 | 高知 | 4才4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/3/21 | 高知 | 4才3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 山北隆士 | ダ1300 |
1999/2/27 | 高知 | 4才4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 徳留康豊 | ダ1300 |
1999/2/13 | 高知 | 4才4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 徳留五月 | ダ1300 |
1999/1/30 | 高知 | 4才4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 徳留五月 | ダ1300 |
1999/1/10 | 高知 | 4才4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 徳留五月 | ダ1300 |
1998/12/31 | 高知 | 3才4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 徳留五月 | ダ1000 |
1998/12/13 | 高知 | 3才4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 古川文貴 | ダ1000 |
1998/11/17 | 高知 | 3才3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 古川文貴 | ダ1000 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ハルウララの関連記事
【育成ウマ娘】ハルウララ(初うらら♪さくさくら)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ハルウララ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマルスキ ...
【育成ウマ娘】ハルウララ(うららん一等賞♪)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ハルウララの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマルス ...
【脚質適正?】逃げウララでURAファイナルズ勝ってみた【そんなの関係ねぇ!】
目次1 ということで早速やってみた2 ハルウララの育成シナリオの特徴3 いよいよURAファイナルズ!果たして勝てるのか? サクラバクシンオーの力で初のURAファイナルズ優勝のトロフィーをゲットしたおさ ...
【ウマ娘プロフィール】ハルウララ
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ハルウララの関連記事 プロフィール 元気とやる気が取り柄の天真爛漫なウマ娘。 わがままで飽きっぽいゆえにレースでは ...