
プロフィール
芦毛の銀髪をなびかせ、抜群のプロポーションを持つ美しいウマ娘。
しかしその見た目に反し、とにかく粗暴で豪快で毒舌、よくわからないテンションと言動で相手を煙に巻く飄々とした性格である。話す。
CV | 上田瞳 |
---|---|
誕生日 | 3月6日 |
身長 | 170cm |
体重 | 測定不能 |
スリーサイズ | B88・W55・H88 |
ゲーム内ステータス
-
【育成ウマ娘】ゴールドシップ(レッドストライフ)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ゴールドシップの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
続きを見る
-
【育成ウマ娘】ゴールドシップ(RUN!乱!ランチャー!!)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ゴールドシップ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
Goal To My SHIP | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03/TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 05 |
ぼくらのブルーバードデイズ | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03 |
うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03 |
Make debut! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』OP主題歌「ANIMATION DERBY 01 Make debut!」 |
グロウアップ・シャイン! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ED主題歌 「ANIMATION DERBY 02 グロウアップ・シャイン!」 |
Special Record! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
Find My Only Way | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ

競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 1 | 8 | 内田博幸 | 芝2500 |
2015/11/29 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 6 | 12 | 2 | 10 | 横山典弘 | 芝2400 |
2015/6/28 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 1 | 15 | 横山典弘 | 芝2200 |
2015/5/3 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝3200 |
2015/3/22 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝3000 |
2015/1/25 | 中山 | アメリカジョッキーC(G2) | 17 | 4 | 8 | 1 | 7 | 岩田康誠 | 芝2200 |
2014/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 1 | 3 | 岩田康誠 | 芝2500 |
2014/10/5 | フランス | 凱旋門賞(G1) | 20 | 6 | 7 | 14 | 横山典弘 | 芝2400 | |
2014/8/24 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 横山典弘 | 芝2000 |
2014/6/29 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝2200 |
2014/5/4 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 4 | 8 | 2 | 7 | ウィリア | 芝3200 |
2014/3/23 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝3000 |
2013/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 2 | 3 | ムーア | 芝2500 |
2013/11/24 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 7 | 13 | 2 | 15 | 内田博幸 | 芝2400 |
2013/10/6 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 13 | 8 | 12 | 1 | 5 | 内田博幸 | 芝2400 |
2013/6/23 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 内田博幸 | 芝2200 |
2013/4/28 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 内田博幸 | 芝3200 |
2013/3/17 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝3000 |
2012/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝2500 |
2012/10/21 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝3000 |
2012/9/23 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 15 | 8 | 14 | 1 | 1 | 内田博幸 | 芝2400 |
2012/5/27 | 京1 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 6 | 2 | 5 | 内田博幸 | 芝2400 |
2012/4/15 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 4 | 1 | 内田博幸 | 芝2000 |
2012/2/12 | 東京 | 共同通信杯(G3) | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 内田博幸 | 芝1800 |
2011/12/24 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 安藤勝己 | 芝2000 |
2011/10/1 | 札幌 | 札幌2歳S(G3) | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 安藤勝己 | 芝1800 |
2011/9/10 | 札幌 | コスモス賞(OP) | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 秋山真一 | 芝1800 |
2011/7/9 | 函館 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 秋山真一 | 芝1800 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ゴールドシップの関連記事
-
【育成ウマ娘】ゴールドシップ(RUN!乱!ランチャー!!)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ゴールドシップ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
-
【必見】ゴルシウィークはマジでヤバかった!【全貌判明】
目次1 ついに発表!ゴルシウィークの全貌1.1 ①特別ログインボーナス1.2 ②毎日ガチャ無料キャンペーン1.3 ③GW特別ミッション1.4 ④GW限定ショップラインナップ1.5 ⑤育成にゴルシちゃん ...
-
【育成ウマ娘】ゴールドシップ(レッドストライフ)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ゴールドシップの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
-
ウマ娘で競馬を知ろう!-第6回 ゴールドシップ後編 -
目次1 ゴールドシップの常識破りな物語2 試練の2年間3 堂々の復活、そして海を越える4 そして伝説へ... はいどーもー、おさみんと申しますー 前回はネタだらけな独特の魅力をもったウマ娘、ゴールドシ ...
-
ウマ娘で競馬を知ろう!-第6回 ゴールドシップ前編-
目次1 6回目はゴールドシップ2 今なお語り継がれるゴルシ伝説3 ゴールド・フォーミュレーション [注意]この記事はアニメのネタバレを含みます。 おはこんばんちわ、おさみんです 早いものでこのブログを ...