
プロフィール
純朴で素直で感情むき出しのウマ娘。
喜ぶときも悲しむときも全力で感情表現をし、何にでもすぐに感動してしまう。
底抜けのお人よしであり、誰でもすぐに信頼する。夢はトレーナーのために、日本ダービーを制すること!
CV | 渡部優衣 |
---|---|
誕生日 | 3月21日 |
身長 | 157cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B88・W57・H85 |
能力
レア | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
適正
距離適性 | 中距離 |
---|---|
得意コース | |
脚質 | 差し |
成長 | 芝 | ダート | |||
---|---|---|---|---|---|
性格 | 体質 | 道悪 |
スキル・併せ馬効果
※アプリリリース後に順次更新
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
WINNING MELODY | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 |
春空BLUE | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 |
うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 |
うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ

競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 6 | 9 | 2 | 8 | 武豊 | 芝2000 |
1994/9/18 | 中山 | 産経賞オールカマー(G3) | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 武豊 | 芝2200 |
1994/7/10 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 | 柴田善臣 | 芝2000 |
1993/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 7 | 11 | 3 | 11 | 柴田政人 | 芝2500 |
1993/11/28 | 東京 | ジャパンC(G1) | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 柴田政人 | 芝2400 |
1993/11/7 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 柴田政人 | 芝3000 |
1993/10/17 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2200 |
1993/5/30 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 5 | 10 | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2400 |
1993/4/18 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 柴田政人 | 芝2000 |
1993/3/7 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2000 |
1992/12/27 | 中山 | ホープフルS(OP) | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 柴田政人 | 芝2000 |
1992/12/6 | 中山 | 葉牡丹賞(500万下) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 田中勝春 | 芝2000 |
1992/9/13 | 函館 | 3歳新馬 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝1700 |
1992/9/6 | 函館 | 3歳新馬 | 14 | 5 | 7 | 7 | 5 | 柴田政人 | 芝1200 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ウイニングチケットの関連記事
-
【ウマ娘データ】ウイニングチケット
目次1 プロフィール2 能力3 適正4 スキル・併せ馬効果5 楽曲情報6 モチーフ6.1 競走成績7 ウイニングチケットの関連記事 プロフィール 純朴で素直で感情むき出しのウマ娘。 喜ぶときも悲しむと ...