
プロフィール
自称、生粋の江戸っ子ウマ娘。
小柄だが底なしのパワーとスタミナをもっている。人情家で、面倒見がとても良い。
売られた喧嘩を買わずにいられない性格で、彼女へ「小さい」という言葉は禁句。
CV | 井上遥乃 |
---|---|
誕生日 | 5月7日 |
身長 | 139cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B85・W51・H74 |
能力
レア | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
適正
距離適性 | 長距離 |
---|---|
得意コース | |
脚質 | 差し |
成長 | 芝 | ダート | |||
---|---|---|---|---|---|
性格 | 体質 | 道悪 |
スキル・併せ馬効果
※アプリリリース後に順次更新
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ

競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/6/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 柴田政人 | 芝2200 |
1990/4/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 柴田政人 | 芝3200 |
1990/3/11 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 柴田政人 | 芝3000 |
1989/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | 柴田政人 | 芝2500 |
1989/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 7 | 12 | 8 | 11 | 柴田政人 | 芝2400 |
1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 5 | 7 | 4 | 6 | 柴田政人 | 芝2000 |
1989/10/8 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 柴田政人 | 芝1800 |
1989/6/11 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2200 |
1989/4/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 武豊 | 芝3200 |
1989/3/12 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 小島太 | 芝3000 |
1989/2/11 | 京都 | すばるS(OP) | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 小島太 | 芝2000 |
出典:https://www.netkeiba.com/
イナリワンの関連記事
-
【ウマ娘データ】イナリワン
目次1 プロフィール2 能力3 適正4 スキル・併せ馬効果5 楽曲情報6 モチーフ6.1 競走成績7 イナリワンの関連記事 プロフィール 自称、生粋の江戸っ子ウマ娘。 小柄だが底なしのパワーとスタミナ ...