プロフィール
愛する美少女ウマ娘を特等席で見るためにトレセン学園へやってきた、オタク気質のウマ娘。
性格はあっけらかんとしていて好き嫌いがはっきりしている。
あらゆる距離、天候、状況をものともしないオールラウンダー。
CV | 鈴木みのり |
---|---|
誕生日 | 5月15日 |
身長 | 143cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B74・W51・H75 |
ゲーム内ステータス
【育成ウマ娘】アグネスデジタル(超特急!フルカラー特殊PP)のパラメータ【固有スキル】
目次1 アグネスデジタル基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
モチーフ
アグネスデジタル(1997年5月15日 - )は日本の競走馬、種牡馬。
アメリカ合衆国で生産、日本で調教された外国産馬として、1999年に中央競馬でデビュー。中央・地方・日本国外を転戦して芝・ダートを問わず活躍し、2000年から2003年にかけてマイルチャンピオンシップ、マイルチャンピオンシップ南部杯、天皇賞(秋)、香港カップ、フェブラリーステークス、安田記念とGI競走で6勝を挙げた。
日本にグレード制が導入された1984年以降、芝・ダートの双方でGI勝利を挙げた最初の馬であり、2001年から2002年にかけては国内外のGIで4連勝という記録を打ち立てた。2001年度JRA賞最優秀4歳以上牡馬。通算32戦12勝。2004年より種牡馬となり、2014年のジャパンダートダービーに優勝したカゼノコなどを輩出している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/アグネスデジタル
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/12/28 | 中山 | 有馬記念(G1) | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 四位洋文 | 芝2500 |
2003/11/2 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 11 | 4 | 17 | 四位洋文 | 芝2000 |
2003/10/13 | 盛岡 | マイルチャンピオンシ(G1) | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 四位洋文 | ダ1600 |
2003/9/15 | 船橋 | 日本テレビ盃(G2) | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 四位洋文 | ダ1800 |
2003/6/29 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 17 | 1 | 2 | 3 | 13 | 四位洋文 | 芝2200 |
2003/6/8 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
2003/5/1 | 名古屋 | かきつばた記念(G3) | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 四位洋文 | ダ1400 |
2002/4/21 | 香港 | クイーンエリザベスC(G1) | 14 | 1 | 2 | 四位洋文 | 芝2000 | ||
2002/3/23 | アラブ首 | ドバイワールドC(G1) | 11 | 1 | 6 | 四位洋文 | ダ2000 | ||
2002/2/17 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 四位洋文 | ダ1600 |
2001/12/16 | 香港 | 香港C(G1) | 14 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝2000 | ||
2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 7 | 10 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝2000 |
2001/10/8 | 盛岡 | マイルチャンピオンシ(G1) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 四位洋文 | ダ1600 |
2001/9/19 | 船橋 | 日本テレビ盃(G3) | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 四位洋文 | ダ1800 |
2001/6/3 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 6 | 12 | 6 | 11 | 四位洋文 | 芝1600 |
2001/5/13 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 7 | 15 | 4 | 9 | 四位洋文 | 芝1400 |
2001/1/5 | 京都 | スポニチ賞京都金杯(G3) | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 的場均 | 芝1600 |
2000/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 7 | 13 | 13 | 1 | 的場均 | 芝1600 |
2000/10/28 | 東京 | 武蔵野S(G3) | 16 | 6 | 11 | 4 | 2 | 的場均 | ダ1600 |
2000/9/30 | 中山 | ユニコーンS(G3) | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 的場均 | ダ1800 |
2000/7/12 | 大井 | ジャパンダートダービ(G1) | 16 | 4 | 7 | 1 | 14 | 的場均 | ダ2000 |
2000/6/14 | 名古屋 | 名古屋優駿(G3) | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 的場均 | ダ1900 |
2000/5/7 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 18 | 2 | 4 | 4 | 7 | 的場均 | 芝1600 |
2000/4/8 | 中山 | ニュージランド4歳S(G2) | 15 | 8 | 15 | 7 | 3 | 的場均 | 芝1600 |
2000/3/12 | 中山 | 夕刊フジクリスタルC(G3) | 16 | 2 | 4 | 8 | 3 | 的場均 | 芝1200 |
2000/2/20 | 東京 | ヒヤシンスS(OP) | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 的場均 | ダ1600 |
1999/12/23 | 川崎 | 全日本3歳優駿(G2) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 的場均 | ダ1600 |
1999/11/27 | 東京 | 3歳500万下 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 的場均 | ダ1600 |
1999/11/7 | 京都 | もちの木賞(500万下) | 16 | 5 | 9 | 1 | 2 | 福永祐一 | ダ1400 |
1999/10/9 | 京都 | もみじS(OP) | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 福永祐一 | 芝1200 |
1999/10/2 | 阪神 | 3歳新馬 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 福永祐一 | ダ1200 |
1999/9/12 | 阪神 | 3歳新馬 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 福永祐一 | ダ1400 |
出典:https://www.netkeiba.com/
アグネスデジタルの関連記事
【育成ウマ娘】アグネスデジタル(超特急!フルカラー特殊PP)のパラメータ【固有スキル】
目次1 アグネスデジタル基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
【ウマ娘プロフィール】アグネスデジタル
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 アグネスデジタルの関連記事 プロフィール 愛する美少女ウマ娘を特等席で見るためにトレセン学園へやってきた、オタク気 ...