プロフィール
拳で風を叩き、大地を蹴り、決して人を傷つけない武術--もとい、レースで日々己を磨くウマ娘。
礼節を重んじる頑固者、と見せかけて、たまに子供っぽい血気盛んな本質がちらりと見える。
祖父母を想う気持ちは人一倍、そんな彼女の夢は、実家の流派をさらに磨き上げることである。
CV | 日原あゆみ |
---|---|
誕生日 | 4月11日 |
身長 | 159cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B78・W54・H81 |
ゲーム内ステータス
【育成ウマ娘】ヤエノムテキ(四白流星の襲)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ヤエノムテキ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマルス ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
モチーフ
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 岡部幸雄 | 芝2500 |
1990/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 岡部幸雄 | 芝2400 |
1990/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 岡部幸雄 | 芝2000 |
1990/6/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 岡部幸雄 | 芝2200 |
1990/5/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 7 | 12 | 4 | 2 | 岡部幸雄 | 芝1600 |
1990/4/1 | 阪神 | 産經大阪杯(G2) | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 西浦勝一 | 芝2000 |
1990/2/25 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 12 | 7 | 10 | 1 | 3 | 西浦勝一 | 芝1600 |
1990/1/21 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 西浦勝一 | 芝2200 |
1989/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 14 | 8 | 6 | 西浦勝一 | 芝2500 |
1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 7 | 11 | 6 | 4 | 西浦勝一 | 芝2000 |
1989/6/11 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 5 | 8 | 1 | 7 | 西浦勝一 | 芝2200 |
1989/4/2 | 阪神 | 産經大阪杯(G2) | 13 | 7 | 10 | 1 | 1 | 西浦勝一 | 芝2000 |
1989/1/22 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 西浦勝一 | 芝2200 |
1988/12/4 | 阪神 | 鳴尾記念(G2) | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 西浦勝一 | 芝2500 |
1988/11/6 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 西浦勝一 | 芝3000 |
1988/10/16 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西浦勝一 | 芝2200 |
1988/9/11 | 函館 | UHB杯(OP) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西浦勝一 | 芝1800 |
1988/7/3 | 中京 | 中日スポーツ賞4歳S(G3) | 11 | 8 | 11 | 1 | 2 | 西浦勝一 | 芝1800 |
1988/5/29 | 東京 | 東京優駿(G1) | 24 | 4 | 11 | 2 | 4 | 西浦勝一 | 芝2400 |
1988/4/17 | 東京 | 皐月賞(G1) | 18 | 1 | 1 | 9 | 1 | 西浦勝一 | 芝2000 |
1988/3/27 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 西浦勝一 | 芝2000 |
1988/3/19 | 中京 | 沈丁花賞(400万下) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 西浦勝一 | ダ1700 |
1988/2/27 | 阪神 | 4歳新馬 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 西浦勝一 | ダ1700 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ヤエノムテキの関連記事
【育成ウマ娘】ヤエノムテキ(四白流星の襲)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ヤエノムテキ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマルス ...
【ウマ娘プロフィール】ヤエノムテキ
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ヤエノムテキの関連記事 プロフィール 拳で風を叩き、大地を蹴り、決して人を傷つけない武術--もとい、レースで日々己 ...