目次
ウイニングチケットの基本情報
初期パラメータ
才能開花 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
★1 | 87 | 68 | 91 | 74 | 80 |
★2 | 93 | 72 | 97 | 78 | 85 |
★3 | 98 | 76 | 102 | 83 | 91 |
★4 | 109 | 85 | 114 | 92 | 100 |
★5 | 120 | 93 | 125 | 101 | 111 |
バ場適性
芝 | A | ダート | G |
距離適性
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
G | F | A | B |
脚質適正
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
G | B | A | G |
成長率
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
- | +10% | +20% | - | - |
育成シナリオ目標
目標 | レース詳細 | ターン数 |
ジュニア級メイクデビュー | 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
ホープフルSで5着以内 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 11 |
弥生賞で5着以内 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 4 |
皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 1 |
日本ダービーで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 |
菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9 |
大阪杯で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 9 |
宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 5 |
有馬記念で1着以内 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 11 |
所持スキル
固有スキル
スキル名 | 効果 | |
全力Vサインッ! | 最終直線で競り合いに負けない気持ちが湧き、速度が少し上がる |
レアスキル
なし
ノーマルスキル
スキル名 | 効果 | |
良バ場◯ | 「良」のバ場状態が少し得意になる | |
食い下がり | 最終コーナーで追い抜かれるとわずかに差し返しやすくなる<中距離> | |
がんばり屋 | 追い抜きがわずかに成功しやすくなる<作戦・差し> |
育成イベント
イベント名 | 入手ヒント |
全力テスト! | - |
全力ファッション! | - |
全力がんばる! | - |
覚醒Lvアップ
覚醒Lv | 解放スキル | 必要アイテム |
Lv2 | 位置取り押し上げ | 中距離シューズ |
Lv3 | 努力家 | 中距離シューズ、日本ダービー優勝レイ、菊花賞優勝レイ、大阪杯優勝レイ |
Lv4 | 差しコーナー○ | 中距離シューズ、日本ダービー優勝レイ、菊花賞優勝レイ、大阪杯優勝レイ、ホープフルS優勝レイ、夢の煌めき |
Lv5 | 迅速果断 | 中距離シューズ、日本ダービー優勝レイ、菊花賞優勝レイ、大阪杯優勝レイ、ホープフルS優勝レイ、夢の煌めき |
ウイニングチケットの評価
全体評価 | 育成実践中 |
入手方法
プリティーダービーガチャ
ウマ娘プロフィール・モチーフ
こちらもCHECK
【ウマ娘プロフィール】ウイニングチケット
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ウイニングチケットの関連記事 プロフィール 純朴で素直で感情むき出しのウマ娘。 喜ぶときも悲しむときも全力で感情表 ...
続きを見る