
プロフィール
気の向くままに毎日を過ごしている、マイペースなウマ娘。
気まぐれで練習をさぼることも多いが、いざレースになると、驚異的な逃げ足を発揮してペースを支配することが多い。
実はとんでもない策士なのでは、といううわさも……?
CV | 鬼頭明里 |
---|---|
誕生日 | 4月26日 |
身長 | 155cm |
体重 | 申告漏れ |
スリーサイズ | B77・W55・H80 |
能力
レア | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
適正
距離適性 | 長距離 |
---|---|
得意コース | |
脚質 | 逃げ |
成長 | 芝 | ダート | |||
---|---|---|---|---|---|
性格 | 体質 | 道悪 |
スキル・併せ馬効果
※アプリリリース後に順次更新
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
気まぐれTuning Heart | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 08/TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 07 |
A・NO・NE | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 08 |
うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 08 |
うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ

競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/4/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 5 | 6 | 6 | 12 | 横山典弘 | 芝3200 |
1999/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 4 | 7 | 1 | 5 | 横山典弘 | 芝2000 |
1999/8/22 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝2000 |
1999/5/2 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 6 | 8 | 2 | 3 | 横山典弘 | 芝3200 |
1999/3/28 | 中山 | 日経賞(G2) | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 横山典弘 | 芝2500 |
1998/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 横山典弘 | 芝2500 |
1998/11/8 | 京都 | 菊花賞(G1) | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝3000 |
1998/10/11 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 横山典弘 | 芝2400 |
1998/6/7 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 12 | 3 | 4 | 横山典弘 | 芝2400 |
1998/4/19 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 横山典弘 | 芝2000 |
1998/3/8 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 徳吉孝士 | 芝2000 |
1998/1/25 | 中山 | ジュニアC(OP) | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 徳吉孝士 | 芝2000 |
1998/1/5 | 中山 | 4歳新馬 | 16 | 8 | 16 | 5 | 1 | 徳吉孝士 | 芝1600 |
出典:https://www.netkeiba.com/
セイウンスカイの関連記事
-
【ウマ娘データ】セイウンスカイ
目次1 プロフィール2 能力3 適正4 スキル・併せ馬効果5 楽曲情報6 モチーフ6.1 競走成績7 セイウンスカイの関連記事 プロフィール 気の向くままに毎日を過ごしている、マイペースなウマ娘。 気 ...