
プロフィール

スポーツマンシップあふれる爽やかなウマ娘。
寄せられる期待に応えたい一心で、困難にもひたむきに挑み続ける頑張り屋。
いいところを認めて相手を立てる謙虚さも持ち合わせており、みんなから慕われている。
主人公っぽいのになぜか脇役におさまりがち。
| CV | 中村カンナ |
|---|---|
| 誕生日 | 4月4日 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 理想的 |
| スリーサイズ | B86・W56・H83 |
ゲーム内ステータス
※未登場
楽曲情報
| 曲名 | 収録 |
|---|---|
モチーフ

競走成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 7 | 11 | 4 | 4 | 渡辺薫彦 | 芝2500 |
| 2002/11/24 | 中山 | ジャパンC(G1) | 16 | 7 | 13 | 2 | 10 | 四位洋文 | 芝2200 |
| 2002/10/27 | 中山 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四位洋文 | 芝2000 |
| 2002/10/6 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝2400 |
| 2002/4/28 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝3200 |
| 2002/3/17 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 | 芝3000 |
| 2002/2/16 | 京都 | 京都記念(G2) | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 | 芝2200 |
| 2001/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 渡辺薫彦 | 芝2500 |
| 2001/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 6 | 10 | 5 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝2400 |
| 2001/10/7 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 7 | 4 | 4 | 2 | 中 | 渡辺薫彦 | 芝2400 |
| 2001/4/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 8 | 12 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝3200 |
| 2001/3/18 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 | 芝3000 |
| 2001/2/17 | 京都 | 京都記念(G2) | 14 | 7 | 11 | 1 | 3 | 的場均 | 芝2200 |
| 2000/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 2 | 4 | 3 | 9 | 的場均 | 芝2500 |
| 2000/12/2 | 中山 | ステイヤーズS(G2) | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 渡辺薫彦 | 芝3600 |
| 2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 渡辺薫彦 | 芝2000 |
| 2000/10/8 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 12 | 7 | 10 | 2 | 2 | 渡辺薫彦 | 芝2400 |
| 2000/4/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝3200 |
| 2000/3/19 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝3000 |
| 2000/2/20 | 京都 | 京都記念(G2) | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 | 渡辺薫彦 | 芝2200 |
| 1999/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 渡辺薫彦 | 芝2500 |
| 1999/11/7 | 京都 | 菊花賞(G1) | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 | 芝3000 |
| 1999/10/17 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 18 | 4 | 8 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 | 芝2200 |
| 1999/6/6 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 11 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 | 芝2400 |
| 1999/4/18 | 中山 | 皐月賞(G1) | 17 | 4 | 8 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝2000 |
| 1999/3/7 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 15 | 7 | 12 | 2 | 1 | 渡辺薫彦 | 芝2000 |
| 1999/2/7 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 渡辺薫彦 | 芝1800 |
| 1999/1/10 | 京都 | 福寿草特別(500万下) | 15 | 4 | 8 | 3 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝2000 |
| 1998/12/27 | 阪神 | 3歳新馬 | 13 | 8 | 12 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 | 芝2000 |
| 1998/12/5 | 阪神 | 3歳新馬 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 | 芝2000 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ナリタトップロードの関連記事
-
【ウマ娘プロフィール】ナリタトップロード
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ナリタトップロードの関連記事 プロフィール スポーツマンシップあふれる爽やかなウマ娘。 寄せられる期待に応えたい一 ...
