プロフィール
クールでドライな近寄りがたいウマ娘。
自身の名前にコンプレックスがあり、「自分はかわいくない」「女っぽくない」と思い込んでいる。
極度の恥ずかしがり屋で上がり症。特に男性を苦手としている。
CV | 久保田ひかり |
---|---|
誕生日 | 5月6日 |
身長 | 157cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B83・W57・H81 |
ゲーム内パラメータ
【育成ウマ娘】メジロドーベル(ツインステッド・ライン)のパラメータ【固有スキル】
目次1 メジロドーベル基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
続きを見る
【育成ウマ娘】メジロドーベル(バカンス・サフィール)のパラメータ【固有スキル】
目次1 メジロドーベル基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
モチーフ
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/14 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 | 吉田豊 | 芝2200 |
1999/10/10 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 吉田豊 | 芝1800 |
1999/2/28 | 中山 | 中山牝馬S(G3) | 11 | 8 | 11 | 1 | 2 | 吉田豊 | 芝1800 |
1998/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 7 | 9 | 吉田豊 | 芝2500 |
1998/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 吉田豊 | 芝2200 |
1998/10/18 | 東京 | 府中牝馬S(G3) | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 吉田豊 | 芝1800 |
1998/7/12 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 吉田豊 | 芝2200 |
1998/6/13 | 東京 | 目黒記念(G2) | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 吉田豊 | 芝2500 |
1998/4/5 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 吉田豊 | 芝2000 |
1998/1/25 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 16 | 6 | 11 | 1 | 8 | 吉田豊 | 芝2400 |
1997/12/21 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 15 | 3 | 8 | 吉田豊 | 芝2500 |
1997/10/19 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 5 | 10 | 1 | 1 | 吉田豊 | 芝2000 |
1997/9/14 | 中山 | 産経賞オールカマー(G2) | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 吉田豊 | 芝2200 |
1997/5/25 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 16 | 8 | 16 | 2 | 1 | 吉田豊 | 芝2400 |
1997/4/6 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 8 | 16 | 2 | 2 | 吉田豊 | 芝1600 |
1997/3/1 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 吉田豊 | 芝1600 |
1996/12/1 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 吉田豊 | 芝1600 |
1996/10/27 | 東京 | いちょうS(OP) | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 吉田豊 | 芝1600 |
1996/10/6 | 東京 | サフラン賞(500万下) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 吉田豊 | 芝1400 |
1996/9/1 | 中山 | 新潟3歳S(G3) | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 吉田豊 | 芝1200 |
1996/7/13 | 新潟 | 3歳新馬 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 吉田豊 | 芝1000 |
出典:https://www.netkeiba.com/
メジロドーベルの関連記事
【育成ウマ娘】メジロドーベル(バカンス・サフィール)のパラメータ【固有スキル】
目次1 メジロドーベル基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
【育成ウマ娘】メジロドーベル(ツインステッド・ライン)のパラメータ【固有スキル】
目次1 メジロドーベル基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
【ウマ娘プロフィール】メジロドーベル
目次1 プロフィール2 ゲーム内パラメータ3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 メジロドーベルの関連記事 プロフィール クールでドライな近寄りがたいウマ娘。 自身の名前にコンプレックスがあり、「 ...