
プロフィール
ボーイッシュな雰囲気のウマ娘。ヤンチャでナマイキな性格で、現在反抗期真っ只中。
子ども扱いされたりおちょくられるのが大嫌い。その実、内面はナイーブで純情。色恋の話にはすぐに鼻血を出してしまう。
| CV | 大橋彩香 |
|---|---|
| 誕生日 | 4月4日 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 増減なし |
| スリーサイズ | B76・W55・H78 |
ゲーム内ステータス
-

【育成ウマ娘】ウオッカ(ワイルドトップギア)のパラメータ【固有スキル】
ウオッカの基本情報 初期パラメータ 才能開花 スピード スタミナ パワー 根性 賢さ ★2 96 61 105 75 88 ★3 102 64 111 79 94 ★4 113 72 124 88 1 ...
続きを見る
楽曲情報
| 曲名 | 収録 |
|---|---|
| CATCH THE VICTORY! | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03/TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 05 |
| ぼくらのブルーバードデイズ | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03 |
| うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03 |
| Make debut! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』OP主題歌「ANIMATION DERBY 01 Make debut!」 |
| グロウアップ・シャイン! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ED主題歌 「ANIMATION DERBY 02 グロウアップ・シャイン!」 |
| Special Record! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
| Find My Only Way | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
| うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ

競走成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
| 2009/6/7 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
| 2009/5/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
| 2009/3/28 | アラブ首 | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 3 | 7 | 武豊 | 芝1777 | ||
| 2009/3/5 | アラブ首 | ジュベルハッタ(G2) | 16 | 7 | 5 | 武豊 | 芝1777 | ||
| 2008/11/30 | 東京 | ジャパンC(G1) | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 岩田康誠 | 芝2400 |
| 2008/11/2 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 7 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
| 2008/10/12 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1800 |
| 2008/6/8 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 |
| 2008/5/18 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1600 |
| 2008/3/29 | アラブ首 | ドバイデューティーF(G1) | 16 | 12 | 4 | 武豊 | 芝1777 | ||
| 2008/2/23 | 京都 | 京都記念(G2) | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 四位洋文 | 芝2200 |
| 2007/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 8 | 16 | 3 | 11 | 四位洋文 | 芝2500 |
| 2007/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 6 | 11 | 2 | 4 | 四位洋文 | 芝2400 |
| 2007/11/11 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 13 | 3 | 3 | 取 | 四位洋文 | 芝2200 | |
| 2007/10/14 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 8 | 16 | 1 | 3 | 四位洋文 | 芝2000 |
| 2007/6/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 四位洋文 | 芝2200 |
| 2007/5/27 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 四位洋文 | 芝2400 |
| 2007/4/8 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 1 | 2 | 四位洋文 | 芝1600 |
| 2007/3/3 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
| 2007/2/3 | 京都 | エルフィンS(OP) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
| 2006/12/3 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 |
| 2006/11/12 | 京都 | 黄菊賞(500万下) | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 四位洋文 | 芝1800 |
| 2006/10/29 | 京都 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 鮫島克也 | 芝1600 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ウオッカの関連記事
-
【激ムズ!?】差し育成ウオッカでURAファイナルズを勝つ方法
今までの育成で先行のウマ娘の育成には大分慣れてきたおさみんですが、なかなか安定しないのが差しのウマ娘 ということで、今回は個人的に難易度が高いと感じる差し育成でのURAファイナルズで優勝できた実績につ ...
-
【育成ウマ娘】ウオッカ(ワイルドトップギア)のパラメータ【固有スキル】
ウオッカの基本情報 初期パラメータ 才能開花 スピード スタミナ パワー 根性 賢さ ★2 96 61 105 75 88 ★3 102 64 111 79 94 ★4 113 72 124 88 1 ...
-
ウマ娘で競馬を知ろう!-第4回 ウオッカ/ダイワスカーレット後編-
へぇい おさみんだぜぇい ウマ知ろ第4回!後編は永遠のライバルウオッカとダイワスカーレットの競走馬の物語を紹介していくぜぇい それぞれのデビュー、そして初対戦 デビュー前の調教の時点からその実力が認め ...
-
ウマ娘で競馬を知ろう!-第4回 ウオッカ/ダイワスカーレット前編-
[注意]この記事はアニメのネタバレを含みます。 やぁ、おさみんだよ あれ、なんか画像に2人入ってるんだけど... はい 今回は、ウオッカとダイワスカーレットをまとめて紹介します アニメで見たときはライ ...
-
【ウマ娘プロフィール】ウオッカ
プロフィール ボーイッシュな雰囲気のウマ娘。ヤンチャでナマイキな性格で、現在反抗期真っ只中。 子ども扱いされたりおちょくられるのが大嫌い。その実、内面はナイーブで純情。色恋の話にはすぐに鼻血を出してし ...


