
プロフィール
いつもクールな表情をしている葦毛のウマ娘。地元の期待を背負ってトレセン学園へとやってきた。
常に近寄りがたい雰囲気を漂わせているが、それは不器用で口下手な性格のため。実際は少し天然なところもある純朴で素直な少女。
CV | 高柳知葉 |
---|---|
誕生日 | 3月27日 |
身長 | 167cm |
体重 | 微増(食べ過ぎた) |
スリーサイズ | B82・W57・H82 |
ゲーム内ステータス
-
【育成ウマ娘】オグリキャップ(スターライトビート)のパラメータ【固有スキル】
目次1 オグリキャップの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
続きを見る
-
【育成ウマ娘】オグリキャップ(キセキの白星)のパラメータ【固有スキル】
目次1 オグリキャップ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
unbreakable | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 02/TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 07 |
UNLIMITED IMPACT | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 02 |
うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 02 |
Special Record! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ

オグリキャップ(Oguri Cap、1985年3月27日 - 2010年7月3日)は、日本の競走馬、種牡馬である。
1987年5月に岐阜県の地方競馬・笠松競馬場でデビュー。8連勝、重賞5勝を含む12戦10勝を記録した後、1988年1月に中央競馬へ移籍し、重賞12勝(うちGI4勝)を記録した。中央競馬時代はスーパークリーク、イナリワンの二頭とともに「平成三強」と総称され、自身と武豊の活躍を中心として起こった第二次競馬ブーム期において[1]、第一次競馬ブームの立役者とされるハイセイコーに比肩するとも評される[2]高い人気を得た。 1988年度のJRA賞最優秀4歳牡馬[† 1]、1990年度のJRA賞最優秀5歳以上牡馬および年度代表馬[† 1]。1991年、JRA顕彰馬に選出。愛称は「オグリ」、「芦毛の怪物」など多数。
https://ja.wikipedia.org/wiki/オグリキャップ
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 8 | 4 | 1 | 武豊 | 芝2500 |
1990/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 増沢末夫 | 芝2400 |
1990/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 12 | 1 | 6 | 増沢末夫 | 芝2000 |
1990/6/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 岡潤一郎 | 芝2200 |
1990/5/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
1989/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 南井克巳 | 芝2500 |
1989/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 南井克巳 | 芝2400 |
1989/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝1600 |
1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 南井克巳 | 芝2000 |
1989/10/8 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝1800 |
1989/9/17 | 中山 | 産經賞オールカマー(G3) | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝2200 |
1988/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 岡部幸雄 | 芝2500 |
1988/11/27 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 4 | 8 | 3 | 3 | 河内洋 | 芝2400 |
1988/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/10/9 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1800 |
1988/7/10 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/6/5 | 東京 | NZT4歳S(G2) | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1988/5/8 | 京都 | 毎日放送京都4歳特別(G3) | 15 | 8 | 15 | 1 | 1 | 南井克巳 | 芝2000 |
1988/3/27 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝2000 |
1988/3/6 | 阪神 | ペガサスS(G3) | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1988/1/10 | 笠松 | ゴールドジュニア | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/12/29 | 笠松 | ジュニアGP(G) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/12/7 | 笠松 | 師走特別B2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1600 |
1987/11/4 | 名古屋 | 中日スポーツ杯 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/10/14 | 中京(地) | 中京盃(G) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 芝1200 |
1987/10/4 | 笠松 | ジュニアクラウン(G) | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/8/30 | 笠松 | 秋風ジュニア | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 | ダ1400 |
1987/8/12 | 笠松 | サラ系3才イ | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/7/26 | 笠松 | サラ系3才イ | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/6/15 | 笠松 | サラ系3才イ | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 青木達彦 | ダ800 |
1987/6/2 | 笠松 | サラ系3才イ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 加藤一成 | ダ800 |
1987/5/19 | 笠松 | サラ系3才新馬 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 青木達彦 | ダ800 |
出典:https://www.netkeiba.com/
オグリキャップの関連記事
-
【育成ウマ娘】オグリキャップ(キセキの白星)のパラメータ【固有スキル】
目次1 オグリキャップ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
-
【育成ウマ娘】オグリキャップ(スターライトビート)のパラメータ【固有スキル】
目次1 オグリキャップの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
-
【芦毛の怪物】ウマ娘シンデレラグレイを見逃すな!【オグリキャップ】
目次1 ストーリー2 登場ウマ娘2.1 オグリキャップ2.2 ベルノライト2.3 フジマサマーチ2.4 ノルンエース3 なんと無料で読めちゃう! 完全新作ストーリー「ウマ娘 シンデレラグレイ」が連載中 ...
-
【ウマ娘プロフィール】オグリキャップ
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 オグリキャップの関連記事 プロフィール いつもクールな表情をしている葦毛のウマ娘。地元の期待を背負ってトレセン学園 ...