プロフィール
優れた才能を見込まれて、飛び級してトレセン学園にやってきたウマ娘の少女。
幼いながらもしっかりものでなんでも得意。その上、素直で明るいがんばり屋のパーフェクトガール。
将来の夢はステキなオトナの女性になる事。
CV | 河井晴菜 |
---|---|
誕生日 | 4月19日 |
身長 | 135cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B67・W48・H70 |
ゲーム内ステータス
【育成ウマ娘】ニシノフラワー(ティアード・ペタル)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ニシノフラワー基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
モチーフ
1991年に阪神3歳牝馬ステークスを制し、同年のJRA賞最優秀3歳牝馬に選出、翌1992年には桜花賞とスプリンターズステークスに優勝し、同年最優秀4歳牝馬および最優秀スプリンターに選出された[注 1]。アメリカ合衆国からの持込馬である[注 2]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ニシノフラワー
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/12/19 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 河内洋 | 芝1200 |
1993/11/21 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 15 | 8 | 14 | 2 | 13 | 河内洋 | 芝1600 |
1993/10/30 | 京都 | スワンS(G2) | 16 | 5 | 10 | 2 | 3 | 河内洋 | 芝1400 |
1993/6/13 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 6 | 7 | 3 | 8 | 河内洋 | 芝2200 |
1993/5/16 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 河内洋 | 芝1600 |
1993/2/28 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1992/12/20 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 河内洋 | 芝1200 |
1992/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 河内洋 | 芝2400 |
1992/10/25 | 京都 | 関西TVローズS(G2) | 13 | 5 | 8 | 1 | 4 | 河内洋 | 芝2000 |
1992/5/24 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 5 | 10 | 1 | 7 | 河内洋 | 芝2400 |
1992/4/12 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 5 | 9 | 1 | 1 | 河内洋 | 芝1600 |
1992/3/15 | 阪神 | チューリップ賞(OP) | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 佐藤正雄 | 芝1600 |
1991/12/1 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S(G1) | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 佐藤正雄 | 芝1600 |
1991/11/2 | 京都 | デイリー杯3歳S(G2) | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 田原成貴 | 芝1400 |
1991/7/28 | 札幌 | 札幌3歳S(G3) | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 佐藤正雄 | 芝1200 |
1991/7/7 | 札幌 | 3歳新馬 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 佐藤正雄 | ダ1000 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ニシノフラワーの関連記事
【育成ウマ娘】ニシノフラワー(ティアード・ペタル)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ニシノフラワー基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
【ウマ娘プロフィール】ニシノフラワー
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ニシノフラワーの関連記事 プロフィール 優れた才能を見込まれて、飛び級してトレセン学園にやってきたウマ娘の少女。 ...