プロフィール
生まれつき物事を斜めに見てしまうちょっぴり卑屈なウマ娘。
夢に向かってキラキラしている周りのウマ娘を遠巻きに見ている。
言いたいことをスカッと口に出してしまう性分について、女の子としてどうなんだろうと気にすることもあるが、わかっちゃいるけどやめられない。
CV | 前田佳緒里 |
---|---|
誕生日 | 4月16日 |
身長 | 157cm |
体重 | 増減なし |
スリーサイズ | B79・W56・H80 |
ゲーム内ステータス
【育成ウマ娘】ナイスネイチャ(ポインセチア・リボン)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ナイスネイチャの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
続きを見る
【育成ウマ娘】ナイスネイチャ(RUN&WIN)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ナイスネイチャ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
モチーフ
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/11/16 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 1 | 2 | 10 | 15 | 松永昌博 | 芝2500 |
1996/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 松永昌博 | 芝2000 |
1996/5/11 | 京都 | 京阪杯(G3) | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 松永昌博 | 芝2200 |
1996/4/6 | 中山 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 16 | 8 | 16 | 10 | 6 | 松永昌博 | 芝1600 |
1996/3/17 | 中京 | トヨタ賞中京記念(G3) | 16 | 8 | 16 | 7 | 4 | 松永昌博 | 芝2000 |
1995/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 12 | 5 | 5 | 10 | 9 | 松永昌博 | 芝2500 |
1995/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 8 | 15 | 13 | 13 | 松永昌博 | 芝2400 |
1995/10/8 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 松永昌博 | 芝2400 |
1995/2/12 | 京都 | 京都記念(G2) | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 松永昌博 | 芝2200 |
1994/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 6 | 9 | 11 | 5 | 松永昌博 | 芝2500 |
1994/11/27 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 6 | 11 | 11 | 8 | 松永昌博 | 芝2400 |
1994/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 松永昌博 | 芝2000 |
1994/10/9 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 松永昌博 | 芝1800 |
1994/7/10 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 13 | 8 | 12 | 5 | 1 | 松永昌博 | 芝2000 |
1994/6/12 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 松永昌博 | 芝2200 |
1994/4/24 | 阪神 | 天皇賞(春)(G1) | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 松永昌博 | 芝3200 |
1994/4/3 | 阪神 | 産經大阪杯(G2) | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 松永昌博 | 芝2000 |
1994/1/23 | 中山 | アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 松永昌博 | 芝2200 |
1993/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 7 | 12 | 10 | 3 | 松永昌博 | 芝2500 |
1993/11/28 | 東京 | ジャパンC(G1) | 16 | 6 | 11 | 15 | 7 | 松永昌博 | 芝2400 |
1993/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 4 | 7 | 2 | 15 | 松永昌博 | 芝2000 |
1993/10/10 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 13 | 8 | 12 | 4 | 3 | 松永昌博 | 芝1800 |
1993/4/4 | 阪神 | 産經大阪杯(G2) | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 松永昌博 | 芝2000 |
1993/3/14 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 南井克巳 | 芝3000 |
1993/1/24 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 松永昌博 | 芝2200 |
1992/12/27 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 松永昌博 | 芝2500 |
1992/11/22 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 4 | 8 | 4 | 3 | 松永昌博 | 芝1600 |
1992/11/1 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 6 | 11 | 2 | 4 | 松永昌博 | 芝2000 |
1992/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 松永昌博 | 芝1800 |
1991/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 松永昌博 | 芝2500 |
1991/12/8 | 阪神 | 鳴尾記念(G2) | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 松永昌博 | 芝2500 |
1991/11/3 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 松永昌博 | 芝3000 |
1991/10/13 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 14 | 7 | 11 | 2 | 1 | 松永昌博 | 芝2200 |
1991/8/25 | 小倉 | 小倉記念(G3) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 松永昌博 | 芝2000 |
1991/8/10 | 小倉 | はづき賞(900万下) | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 松永昌博 | 芝1800 |
1991/7/28 | 小倉 | 不知火特別(500万下) | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 松永昌博 | 芝1800 |
1991/7/6 | 中京 | なでしこ賞(500万下) | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 松永昌博 | 芝1800 |
1991/1/19 | 京都 | 若駒S(OP) | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 松永昌博 | 芝2000 |
1991/1/5 | 京都 | 福寿草特別(500万下) | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 松永昌博 | 芝2000 |
1990/12/15 | 京都 | 3歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 松永昌博 | ダ1400 |
1990/12/2 | 京都 | 3歳新馬 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 松永昌博 | 芝1200 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ナイスネイチャの関連記事
【育成ウマ娘】ナイスネイチャ(RUN&WIN)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ナイスネイチャ基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマル ...
【育成ウマ娘】ナイスネイチャ(ポインセチア・リボン)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ナイスネイチャの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
【ウマ娘プロフィール】ナイスネイチャ
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ナイスネイチャの関連記事 プロフィール 生まれつき物事を斜めに見てしまうちょっぴり卑屈なウマ娘。 夢に向かってキラ ...
ウマ娘で競馬を知ろう!-第9回 ナイスネイチャ-
[注意]この記事はアニメのネタバレを含みます。 目次1 第9回はナイスネイチャ2 GⅠで勝てないブロンズコレクター?いやいや実はすごいんです3 競走馬たちの普段の生活4 一人と一頭の物語 涙があふれま ...