
プロフィール
熱血スポ根体育会系ウマ娘。
鬼の風紀委員長として怖れられていて、レースでは真っ向勝負で打ち負かすことを信条としている。
超単純で短絡的な性格をしているため、親切だがいつもうまくいかず悩んでいる。女の子っぽいことは苦手。
| CV | 藍原ことみ |
|---|---|
| 誕生日 | 5月14日 |
| 身長 | 157cm |
| 体重 | 増減なし |
| スリーサイズ | B77・W57・H81 |
ゲーム内ステータス
-

【育成ウマ娘】バンブーメモリー(黒鉄の大志)のパラメータ【固有スキル】
目次1 バンブーメモリー基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
続きを見る
楽曲情報
| 曲名 | 収録 |
|---|---|
モチーフ

主な勝ち鞍に1989年の安田記念、1990年のスプリンターズステークス。それぞれの年にJRA賞最優秀スプリンターに選出された。
https://ja.wikipedia.org/wiki/バンブーメモリー
競走成績
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 15 | 4 | 6 | 3 | 8 | 田原成貴 | 芝1600 |
| 1991/10/26 | 京都 | スワンS(G2) | 16 | 8 | 16 | 3 | 8 | 武豊 | 芝1400 |
| 1991/10/6 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 13 | 7 | 10 | 8 | 6 | 松永昌博 | 芝1800 |
| 1991/6/23 | 中京 | CBC賞(G2) | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 武豊 | 芝1200 |
| 1991/6/9 | 京都 | 宝塚記念(G1) | 10 | 7 | 9 | 4 | 10 | 岸滋彦 | 芝2200 |
| 1991/5/12 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 1 | 3 | 武豊 | 芝1600 |
| 1991/4/21 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 武豊 | 芝1400 |
| 1990/12/16 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武豊 | 芝1200 |
| 1990/11/18 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1600 |
| 1990/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 武豊 | 芝2000 |
| 1990/10/7 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 河内洋 | 芝1800 |
| 1990/7/8 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
| 1990/6/24 | 中京 | CBC賞(G2) | 16 | 8 | 15 | 1 | 2 | 武豊 | 芝1200 |
| 1990/6/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 松永昌博 | 芝2200 |
| 1990/5/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 16 | 6 | 11 | 3 | 6 | 河内洋 | 芝1600 |
| 1990/4/22 | 東京 | 京王杯スプリングC(G2) | 18 | 8 | 18 | 1 | 5 | 武豊 | 芝1400 |
| 1990/1/5 | 京都 | スポニチ賞金杯(G3) | 14 | 3 | 4 | 取 | 武豊 | 芝2000 | |
| 1989/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 3 | 5 | 13 | 13 | 松永昌博 | 芝2400 |
| 1989/11/19 | 京都 | マイルチャンピオンS(G1) | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 武豊 | 芝1600 |
| 1989/10/29 | 京都 | スワンS(G2) | 16 | 8 | 15 | 1 | 1 | 松永昌博 | 芝1400 |
| 1989/7/9 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 松永昌博 | 芝2000 |
| 1989/6/11 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 8 | 5 | 松永昌博 | 芝2200 |
| 1989/5/14 | 東京 | 安田記念(G1) | 17 | 7 | 14 | 10 | 1 | 岡部幸雄 | 芝1600 |
| 1989/5/6 | 京都 | シルクロードS(OP) | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 松永昌博 | 芝1600 |
| 1989/4/8 | 阪神 | 道頓堀S(1400万下) | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 武豊 | 芝1600 |
| 1989/3/5 | 阪神 | 鳴門S(1400万下) | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 武豊 | ダ1800 |
| 1989/2/12 | 京都 | 橿原S(1400万下) | 12 | 8 | 11 | 4 | 4 | 武豊 | ダ1800 |
| 1989/1/28 | 京都 | 羅生門S(1400万下) | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 松永昌博 | ダ1400 |
| 1989/1/13 | 京都 | 門松S(1400万下) | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 松永昌博 | ダ1400 |
| 1988/12/25 | 阪神 | サンタクロースH(1400万下) | 16 | 6 | 11 | 7 | 14 | 松永昌博 | ダ1800 |
| 1988/12/10 | 阪神 | ポートアイランドS(1400万下) | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 松永昌博 | ダ1200 |
| 1988/11/27 | 京都 | 桃山特別(900万下) | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 松永昌博 | ダ1400 |
| 1988/11/6 | 京都 | 天王山特別(900万下) | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 河内洋 | ダ1400 |
| 1988/3/6 | 阪神 | 4歳400万下 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | ダ1200 |
| 1988/2/6 | 京都 | 4歳400万下 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 武豊 | ダ1200 |
| 1988/1/16 | 京都 | 白梅賞(400万下) | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 武豊 | ダ1200 |
| 1988/1/9 | 京都 | 4歳400万下 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 武豊 | ダ1400 |
| 1987/12/27 | 阪神 | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | ダ1200 |
| 1987/11/28 | 京都 | 3歳新馬 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 武豊 | ダ1400 |
| 1987/11/14 | 京都 | 3歳新馬 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 武豊 | ダ1200 |
出典:https://www.netkeiba.com/
バンブーメモリーの関連記事
-
【育成ウマ娘】バンブーメモリー(黒鉄の大志)のパラメータ【固有スキル】
目次1 バンブーメモリー基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
-
【ウマ娘プロフィール】バンブーメモリー
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 バンブーメモリーの関連記事 プロフィール 熱血スポ根体育会系ウマ娘。 鬼の風紀委員長として怖れられていて、レースで ...


