プロフィール
小柄で気が強いナマイキウマ娘。
トレーナーに対しては「反抗」というより「拒絶」に近い態度をとるが、実際のところ素直になれていないだけである。
そんな自分に落ち込み、ネガティブ思考になることも多い。
CV | 渡部恵子 |
---|---|
誕生日 | 6月10日 |
身長 | 145cm |
体重 | 計測拒否 |
スリーサイズ | B69・W50・H73 |
ゲーム内ステータス
【育成ウマ娘】ナリタタイシン(Nevertheless)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ナリタタイシンの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
感情の黎明 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 |
春空BLUE | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 |
うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 |
モチーフ
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/6/4 | 京都 | 宝塚記念(G1) | 17 | 4 | 8 | 7 | 16 | 山田泰誠 | 芝2200 |
1994/4/24 | 阪神 | 天皇賞(春)(G1) | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 武豊 | 芝3200 |
1994/2/20 | 東京 | 目黒記念(G2) | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 武豊 | 芝2500 |
1993/11/7 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 8 | 18 | 3 | 17 | 武豊 | 芝3000 |
1993/7/11 | 京都 | 高松宮杯(G2) | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 武豊 | 芝2000 |
1993/5/30 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 武豊 | 芝2400 |
1993/4/18 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 3 | 1 | 武豊 | 芝2000 |
1993/3/7 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 | 武豊 | 芝2000 |
1993/1/17 | 京都 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 清水英次 | 芝1600 |
1992/12/26 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S(G3) | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 清水英次 | 芝2000 |
1992/12/19 | 阪神 | 千両賞(500万下) | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 清水英次 | 芝1600 |
1992/11/21 | 福島 | 福島3歳S(OP) | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 清水英次 | 芝1200 |
1992/10/25 | 福島 | きんもくせい特別(500万下) | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 内山正博 | 芝1700 |
1992/10/10 | 福島 | 3歳未勝利 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 清水英次 | 芝1700 |
1992/7/11 | 札幌 | 3歳新馬 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 横山典弘 | 芝1000 |
出典:https://www.netkeiba.com/
ナリタタイシンの関連記事
【育成ウマ娘】ナリタタイシン(Nevertheless)のパラメータ【固有スキル】
目次1 ナリタタイシンの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノーマ ...
【ウマ娘プロフィール】ナリタタイシン
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ナリタタイシンの関連記事 プロフィール 小柄で気が強いナマイキウマ娘。 トレーナーに対しては「反抗」というより「拒 ...