
目次
ファインモーション基本情報
初期パラメータ
| 才能開花 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 
| ★3 | 89 | 78 | 89 | 94 | 100 | 
| ★4 | 99 | 87 | 99 | 105 | 110 | 
| ★5 | 109 | 96 | 109 | 115 | 121 | 
バ場適性
| 芝 | A | ダート | G | 
距離適性
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 
| F | A | A | C | 
脚質適正
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 
| D | A | E | C | 
成長率
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 
| - | - | - | +10% | +20% | 
育成シナリオ目標
| 目標 | レース詳細 | ターン数 | 
| ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・外 フルゲート 9人 | 11 | 
| ファンを3000人集める | - | 12 | 
| 桜花賞で5着以内 | GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 | 7 | 
| オークスで5着以内 | GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 | 2 | 
| 秋華賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 9 | 
| エリザベス女王杯で3着以内 | GⅠ 京都 芝 2200m(中距離)右・外 フルゲート 18人 | 1 | 
| 大阪杯で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 7 | 
| 宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 5 | 
| 札幌記念で3着以内 | GⅡ 札幌 芝 2000m(中距離)右 フルゲート 18人 | 3 | 
| 選択したレースで1着 天皇賞(秋)/エリザベス女王杯/マイルCS/有馬記念 | 天皇賞(秋):GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 エリザベス女王杯:GⅠ 京都 芝 2200m(中距離)右・外 フルゲート 18人 マイルCS:GⅠ 京都 芝 1600m(マイル)右・外 フルゲート 18人 有馬記念:GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3/4/5/7 | 
所持スキル
固有スキル

条件①:ラストスパート後の最終コーナー以降で2位~4位(チャンミの場合)
効果①:速度が上がる
条件②:スキル発動時にゴールまでの残り距離が400m以上
効果②:加速がちょっと上がる(効果時間長め)
レアスキル
なし
ノーマルスキル



育成イベント
| イベント名 | 入手ヒント | 
| 妖精の住まう森? | マイル直線〇 | 
| 『この謎、解けるかな♪』 | 抜け出し準備 | 
| 離れていても | - | 
隠しイベント
条件:シニア級の札幌記念で勝利する
時期:シニア級8月後半
| イベント名 | 効果 | 
| 札幌記念の後に・Home Straight | 追込以外で出走:ランダムで4種のパラメータ+3/スキルPt+35/理事長などの絆+4 追込で出走:全パラメータ+3/スキルPt+35/「後方待機」のスキルヒントLv+1/理事長などの絆+4 | 
条件:最終目標で有馬記念を選択せずに有馬記念で勝利
時期:シニア級12月後半
| イベント名 | 効果 | 
| 有馬記念の後に・Still with You | ランダム1種のパラメータを+10/スキルPt+45/「好位追走」のヒントLv+2 | 
覚醒Lvアップ
Lv2

Lv3

Lv4

Lv5

| 覚醒Lv | 必要アイテム | 
| Lv2 | 中距離シューズ | 
| Lv3 | 中距離シューズ、秋華賞優勝レイ、エリザベス女王杯優勝レイ、桜花賞優勝レイ | 
| Lv4 | 中距離シューズ、秋華賞優勝レイ、エリザベス女王杯優勝レイ、桜花賞優勝レイ、オークス優勝レイ、夢の煌めき | 
| Lv5 | 中距離シューズ、秋華賞優勝レイ、エリザベス女王杯優勝レイ、桜花賞優勝レイ、オークス優勝レイ、夢の煌めき | 
ファインモーションの評価
| 項目 | 評価 | 
| 固有スキル | ★★★☆☆ | 
| 所持スキル | ★★★★☆ | 
| 成長率 | ★★★☆☆ | 
| 秋マイルで活躍しますよ度 | ★★★★★★★ | 
| 全体評価 | 殿下、美しすぎます! ベージュの差し色に青緑系統のティアラや装飾が施されているこのドレスのデザインが良くお似合いです 耳カバーや肩にはレースをあしらって、露出を控えるようなところがなんとも気品を漂わせつつもセクシー トドメは固有ムービーのラストで駆け寄ってきてくれるところとかもうね...と、これ以上はSPの目が怖いので性能のお話を まずは固有スキルですが、速度アップに加えて追加条件付きで加速もちょっと上がります この追加条件というのが発動時のゴールまでの残り距離ですが、ざっくり言えば1,600mより長いコースであれば追加条件が発動します とはいえ中距離以上のほとんどのコースではラストスパートは最終コーナーより前でスタートするため、有効加速となりにくいです なので、ほぼマイルコースで活躍することを想定した固有とみてよいでしょう そして所持スキルはこの固有をうまくサポートしてくれる内容となっており非常に優秀です まずはイベントも含めてマイル直線・コーナー〇が獲得できるのは強いですね そして固有だけだと加速アップ量が少々足りないのですが、先行脚質のエーススキル「鍔迫り合い」を自前で持っているのもさすがです そして最近の環境では中盤の速度アップによる好位置取りが勝率を上げるカギとなりますが、その点も「ギアチェンジ」を持っているので〇 さらにさらに、チャンミではほぼ必須級となったステを上げる緑スキルの内2つを持っているのも優秀です この性能で見ると、秋晴れのマイルチャンピオンシップが舞台となるチャンミで大暴れしそうな予感 成長率は根性10/賢さ20の配分なので少々使いづらさがありますが、根性育成を想定するなら、育成中のトレーニングの割合をスピード多めにするなどの調整でカバーしていくとよいでしょう また、距離適性で長距離Cあるのが非常に偉く、Bまで上げればカリスマウマ娘路線(クラシック三冠)も選択できるので、育成の幅が広がります その他あえて難点を上げるとすれば、最強の賢さサポカSSRファインモーションが使えない点でしょうか... というか強サポカウマ娘全般に言えることですが、やっぱりきついですよね あ、なるほど、それを見越した賢さ成長率20%ってことなのかな? まぁね、いいんですよそんなことは、それよりも 
 殿下のこんな可愛い姿を見せてくれてありがとぉーーーー!! それだけで十分です | 
入手方法
ピックアッププリティーダービーガチャ(2022年5月30日12:00~)
ウマ娘プロフィール・モチーフ
こちらもCHECK
-   
- 【ウマ娘プロフィール】ファインモーション- 目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 ファインモーションの関連記事 プロフィール アイルランドからやってきた留学生。名家のトップレディ。 箱入り娘として ... - 続きを見る 
入手画面

 
 
