※順次更新中

サポートカードの情報を確認することができます!
検索・フィルタが可能なので、うまく育成に活用してください!
使い方
[レアリティ]のプルダウンを選択することでレアリティごとに表示をフィルタできます
検索ボックスにウマ娘の名前を入力して検索することもできます
列ごとに昇順・降順ソートできます
脚質・距離の欄は、対応する条件付きスキルを所持している場合〇をつけています
サポート効果欄は、最大レベル時の数値を記載しています
・フィルタ条件
| 名前 | レア | タイプ | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 友情 | やる気 | 得意 | トレ | 絆 | [ボ]スピ | [ボ]スタ | [ボ]パワ | [ボ]根性 | [ボ]賢さ | 賢さ回復 | [初]スピ | [初]スタ | [初]パワ | [初]根性 | [初]賢さ | ヒントLv | ヒント発生 | スキルpt | レース | ファン | イベ回復 | イベ効果 | 失敗率 | 体力消費 | 固有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルウィーク | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2 | 40 | 根性ボーナスと初期根性アップ | |||||||||||||||||||||
| サイレンススズカ | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 30 | 1 | 5 | 15 | やる気効果アップとヒント発生率アップ | |||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 25 | 1 | 2 | 40 | 10 | 15 | 友情ボーナスと初期スピードアップ | ||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 1 | 30 | 4 | 60 | トレーニング効果アップと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| ウオッカ | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 3 | 40 | 5 | 15 | 友情ボーナスと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 30 | 5 | 15 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||
| エルコンドルパサー | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 10 | 25 | 1 | 20 | 10 | 20 | 友情ボーナスと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| セイウンスカイ | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 3 | 40 | 5 | 15 | やる気効果アップと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| タマモクロス | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 35 | 1 | 30 | 3 | 50 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期スタミナアップ | |||||||||||||||||||||
| ファインモーション | SSR | 賢さ | 〇 | 25 | 30 | 35 | 15 | 1 | 5 | 35 | 10 | 20 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| アイネスフウジン | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 80 | 10 | 35 | 1 | 3 | 50 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||
| ウイニングチケット | SSR | 根性 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 3 | 40 | 10 | 20 | 友情ボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| エアシャカール | SSR | 賢さ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 5 | 30 | 4 | 60 | 1 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||
| ゴールドシチー | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 1 | 4 | 60 | 10 | 15 | スピードボーナスと初期スピードアップ | ||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | SSR | スピード | 〇 | 20 | 40 | 50 | 10 | 25 | 1 | 20 | 10 | 20 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| スーパークリーク | SSR | スタミナ | 〇 | 25 | 35 | 15 | 30 | 1 | 35 | 10 | 20 | 友情ボーナスと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | SSR | パワー | 〇 | 20 | 60 | 35 | 25 | 1 | 2 | 40 | 10 | 15 | パワーボーナスと初期パワーアップ | |||||||||||||||||||||||
| ニシノフラワー | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 35 | 1 | 30 | 3 | 50 | 5 | 15 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||
| ビコーペガサス | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 25 | 35 | 15 | 30 | 1 | 35 | 10 | 20 | トレーニング効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||||
| 駿川たづな | SSR | 友人 | 10 | 30 | 30 | 60 | 35 | 30 | 25 | 失敗率ダウンと体力消費ダウン | ||||||||||||||||||||||||||
| フジキセキ | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 20 | 50 | 35 | 25 | 1 | 4 | 2 | 40 | 5 | 10 | スキルPtボーナスと初期賢さアップ | |||||||||||||||||||||
| ダイワスカーレット | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 1 | 4 | 2 | 30 | 5 | 15 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||
| ヒシアマゾン | SR | パワー | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 5 | 15 | 友情ボーナスとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| エアグルーヴ | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 60 | 10 | 30 | 1 | 2 | 40 | 5 | 15 | やる気効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | SR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 2 | 40 | 1 | 5 | 15 | 友情ボーナスと初期パワーアップ | ||||||||||||||||||||
| ビワハヤヒデ | SR | パワー | 〇 | 20 | 30 | 60 | 10 | 30 | 1 | 2 | 40 | 5 | 15 | トレーニング効果アップとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | SR | スタミナ | 25 | 20 | 35 | 10 | 30 | 1 | 5 | 15 | 友情ボーナスと得意率アップ | |||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | SR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | トレーニング効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| ミホノブルボン | SR | パワー | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 5 | 15 | 友情ボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||||
| メジロライアン | SR | パワー | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 1 | 3 | 50 | 5 | 10 | やる気効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| ユキノビジン | SR | 根性 | 〇 | 20 | 30 | 60 | 5 | 25 | 1 | 3 | 50 | 根性ボーナスと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||||||
| アグネスタキオン | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 5 | 25 | 1 | 4 | 20 | 10 | 20 | スキルPtボーナスとヒント発生率アップ | |||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | SR | スピード | 〇 | 20 | 50 | 35 | 5 | 25 | 1 | 2 | 40 | やる気効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||||||
| ナリタタイシン | SR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 1 | 20 | 2 | 40 | 5 | 15 | やる気効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | SR | 賢さ | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 4 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | やる気効果と初期賢さアップ | ||||||||||||||||||||||
| マチカネフクキタル | SR | 賢さ | 〇 | 20 | 50 | 35 | 5 | 25 | 1 | 4 | 2 | 40 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| メイショウドトウ | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 35 | 10 | 20 | 1 | 30 | 5 | 15 | トレーニング効果アップとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| メジロドーベル | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 1 | 4 | 20 | 2 | 40 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期賢さアップ | |||||||||||||||||||
| ナイスネイチャ | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 3 | 50 | 1 | 5 | 10 | やる気効果アップと初期根性アップ | |||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | SR | スピード | 〇 | 20 | 30 | 60 | 5 | 25 | 1 | 3 | 50 | スピードボーナスと初期スピードアップ | ||||||||||||||||||||||||
| 桐生院葵 | SR | 友人 | 5 | 25 | 20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 失敗率ダウンと体力消費ダウン | ||||||||||||||||||||||||||
| ハルウララ | SSR | 根性 | 20 | 30 | 50 | 15 | 35 | 1 | 5 | 10 | 友情ボーナスとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||||
| メジロマックイーン | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 30 | 50 | 20 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | スタミナボーナスと初期スタミナアップ | |||||||||||||||||||||
| ライスシャワー | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 50 | 35 | 15 | 1 | 2 | 40 | 5 | 15 | 友情ボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| オグリキャップ | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2 | 40 | パワーボーナスと初期パワーアップ | |||||||||||||||||||||
| スイープトウショウ | SR | スピード | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 | 15 | トレーニング効果アップとヒント発生率アップ | |||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | 30 | 30 | 10 | 1 | 5 | 10 | トレーニング効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||||
| ツインターボ | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2 | 40 | やる気効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| ダイタクヘリオス | SR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | やる気効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| メジロパーマー | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 3 | 40 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||||
| イクノディクタス | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 25 | 35 | 10 | 20 | 30 | 1 | 5 | 15 | 賢さボーナスと得意率アップ | |||||||||||||||||||||||
| キタサンブラック | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 25 | 30 | 80 | 10 | 35 | 1 | 2 | 30 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 10 | 25 | 1 | 20 | 10 | 20 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||
| マチカネタンホイザ | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 30 | 65 | 5 | 1 | 35 | 5 | 10 | 友情ボーナスと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||||
| ナイスネイチャ | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 1 | 3 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期賢さアップ | |||||||||||||||||||||||
| ユキノビジン | SSR | 賢さ | 〇 | 20 | 60 | 35 | 25 | 1 | 5 | 30 | 2 | 40 | トレーニング効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| ニシノフラワー | SR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | やる気効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||
| ヤエノムテキ | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 5 | 20 | 1 | 4 | 60 | 10 | 15 | トレーニング効果アップと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | SR | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 60 | 5 | 20 | 1 | 3 | 50 | 友情ボーナスと初期スタミナアップ | ||||||||||||||||||||||
| ウイニングチケット | SSR | パワー | 〇 | 20 | 30 | 35 | 5 | 30 | 1 | 2 | 40 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||||
| サクラチヨノオー | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 5 | 25 | 1 | 2 | 40 | 15 | 15 | トレーニング効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||
| シーキングザパール | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 2 | 30 | 1 | 5 | 15 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 | 1 | 40 | パワーボーナスと初期パワーアップ | |||||||||||||||||||||||
| カワカミプリンセス | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 30 | 30 | 35 | 30 | 1 | 25 | 10 | 20 | スピードボーナスと初期スピードアップ | |||||||||||||||||||||||
| ヒシアケボノ | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | 1 | 4 | 60 | やる気効果アップと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| メジロドーベル | SSR | 賢さ | 〇 | 〇 | 30 | 30 | 35 | 20 | 1 | 5 | 5 | 10 | トレーニング効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| バンブーメモリー | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 15 | 30 | 25 | 3 | 40 | 1 | 5 | 10 | パワーボーナスと初期パワーアップ | |||||||||||||||||||||
| シンコウウインディ | SR | スピード | 〇 | 〇 | 25 | 30 | 35 | 5 | 1 | 25 | 10 | 20 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| ミホノブルボン | SSR | スタミナ | 〇 | 20 | 40 | 20 | 30 | 1 | 40 | 5 | 15 | スタミナボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||||
| セイウンスカイ | SSR | 賢さ | 〇 | 35 | 20 | 10 | 30 | 1 | 5 | 2 | 30 | スピードボーナスと初期賢さアップ | ||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | SSR | パワー | 〇 | 30 | 50 | 10 | 20 | 1 | 15 | 3 | 50 | 友情ボーナスと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 25 | 20 | 10 | 20 | 3 | 40 | 1 | パワーボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||||
| メジロライアン | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 25 | 50 | 50 | 30 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | パワーボーナスとスキルPtボーナス | ||||||||||||||||||||||
| メジロアルダン | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 35 | 5 | 20 | 1 | 4 | 3 | 50 | やる気効果アップとヒント発生率アップ |
データ比較用
| 名前 | レア | タイプ | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 友情 | やる気 | 得意 | トレ | 絆 | [ボ]スピ | [ボ]スタ | [ボ]パワ | [ボ]根性 | [ボ]賢さ | 賢さ回復 | [初]スピ | [初]スタ | [初]パワ | [初]根性 | [初]賢さ | ヒントLv | ヒント発生 | スキルpt | レース | ファン | イベ回復 | イベ効果 | 失敗率 | 体力消費 | 固有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルウィーク | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2 | 40 | 根性ボーナスと初期根性アップ | |||||||||||||||||||||
| サイレンススズカ | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 30 | 1 | 5 | 15 | やる気効果アップとヒント発生率アップ | |||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 25 | 1 | 2 | 40 | 10 | 15 | 友情ボーナスと初期スピードアップ | ||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 1 | 30 | 4 | 60 | トレーニング効果アップと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| ウオッカ | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 3 | 40 | 5 | 15 | 友情ボーナスと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 30 | 5 | 15 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||
| エルコンドルパサー | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 10 | 25 | 1 | 20 | 10 | 20 | 友情ボーナスと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| セイウンスカイ | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 3 | 40 | 5 | 15 | やる気効果アップと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| タマモクロス | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 35 | 1 | 30 | 3 | 50 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期スタミナアップ | |||||||||||||||||||||
| ファインモーション | SSR | 賢さ | 〇 | 25 | 30 | 35 | 15 | 1 | 5 | 35 | 10 | 20 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| アイネスフウジン | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 80 | 10 | 35 | 1 | 3 | 50 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||
| ウイニングチケット | SSR | 根性 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 3 | 40 | 10 | 20 | 友情ボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| エアシャカール | SSR | 賢さ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 5 | 30 | 4 | 60 | 1 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||
| ゴールドシチー | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 1 | 4 | 60 | 10 | 15 | スピードボーナスと初期スピードアップ | ||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | SSR | スピード | 〇 | 20 | 40 | 50 | 10 | 25 | 1 | 20 | 10 | 20 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| スーパークリーク | SSR | スタミナ | 〇 | 25 | 35 | 15 | 30 | 1 | 35 | 10 | 20 | 友情ボーナスと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | SSR | パワー | 〇 | 20 | 60 | 35 | 25 | 1 | 2 | 40 | 10 | 15 | パワーボーナスと初期パワーアップ | |||||||||||||||||||||||
| ニシノフラワー | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 35 | 1 | 30 | 3 | 50 | 5 | 15 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||
| ビコーペガサス | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 25 | 35 | 15 | 30 | 1 | 35 | 10 | 20 | トレーニング効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||||
| 駿川たづな | SSR | 友人 | 10 | 30 | 30 | 60 | 35 | 30 | 25 | 失敗率ダウンと体力消費ダウン | ||||||||||||||||||||||||||
| フジキセキ | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 20 | 50 | 35 | 25 | 1 | 4 | 2 | 40 | 5 | 10 | スキルPtボーナスと初期賢さアップ | |||||||||||||||||||||
| ダイワスカーレット | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 1 | 4 | 2 | 30 | 5 | 15 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||
| ヒシアマゾン | SR | パワー | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 5 | 15 | 友情ボーナスとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| エアグルーヴ | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 60 | 10 | 30 | 1 | 2 | 40 | 5 | 15 | やる気効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | SR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 2 | 40 | 1 | 5 | 15 | 友情ボーナスと初期パワーアップ | ||||||||||||||||||||
| ビワハヤヒデ | SR | パワー | 〇 | 20 | 30 | 60 | 10 | 30 | 1 | 2 | 40 | 5 | 15 | トレーニング効果アップとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | SR | スタミナ | 25 | 20 | 35 | 10 | 30 | 1 | 5 | 15 | 友情ボーナスと得意率アップ | |||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | SR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | トレーニング効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| ミホノブルボン | SR | パワー | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 5 | 15 | 友情ボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||||
| メジロライアン | SR | パワー | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 1 | 3 | 50 | 5 | 10 | やる気効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| ユキノビジン | SR | 根性 | 〇 | 20 | 30 | 60 | 5 | 25 | 1 | 3 | 50 | 根性ボーナスと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||||||
| アグネスタキオン | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 5 | 25 | 1 | 4 | 20 | 10 | 20 | スキルPtボーナスとヒント発生率アップ | |||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | SR | スピード | 〇 | 20 | 50 | 35 | 5 | 25 | 1 | 2 | 40 | やる気効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||||||
| ナリタタイシン | SR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 1 | 20 | 2 | 40 | 5 | 15 | やる気効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | SR | 賢さ | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 4 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | やる気効果と初期賢さアップ | ||||||||||||||||||||||
| マチカネフクキタル | SR | 賢さ | 〇 | 20 | 50 | 35 | 5 | 25 | 1 | 4 | 2 | 40 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | |||||||||||||||||||||||
| メイショウドトウ | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 35 | 10 | 20 | 1 | 30 | 5 | 15 | トレーニング効果アップとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| メジロドーベル | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 1 | 4 | 20 | 2 | 40 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期賢さアップ | |||||||||||||||||||
| ナイスネイチャ | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 5 | 25 | 3 | 50 | 1 | 5 | 10 | やる気効果アップと初期根性アップ | |||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | SR | スピード | 〇 | 20 | 30 | 60 | 5 | 25 | 1 | 3 | 50 | スピードボーナスと初期スピードアップ | ||||||||||||||||||||||||
| 桐生院葵 | SR | 友人 | 5 | 25 | 20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 失敗率ダウンと体力消費ダウン | ||||||||||||||||||||||||||
| ハルウララ | SSR | 根性 | 20 | 30 | 50 | 15 | 35 | 1 | 5 | 10 | 友情ボーナスとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||||
| メジロマックイーン | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 30 | 50 | 20 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | スタミナボーナスと初期スタミナアップ | |||||||||||||||||||||
| ライスシャワー | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 50 | 35 | 15 | 1 | 2 | 40 | 5 | 15 | 友情ボーナスとヒント発生率アップ | ||||||||||||||||||||||
| オグリキャップ | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2 | 40 | パワーボーナスと初期パワーアップ | |||||||||||||||||||||
| スイープトウショウ | SR | スピード | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 | 15 | トレーニング効果アップとヒント発生率アップ | |||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | 30 | 30 | 10 | 1 | 5 | 10 | トレーニング効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||||
| ツインターボ | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2 | 40 | やる気効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| ダイタクヘリオス | SR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | やる気効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| メジロパーマー | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 35 | 40 | 65 | 25 | 1 | 3 | 40 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||||
| イクノディクタス | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 25 | 35 | 10 | 20 | 30 | 1 | 5 | 15 | 賢さボーナスと得意率アップ | |||||||||||||||||||||||
| キタサンブラック | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 25 | 30 | 80 | 10 | 35 | 1 | 2 | 30 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと得意率アップ | |||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 10 | 25 | 1 | 20 | 10 | 20 | やる気効果アップと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||
| マチカネタンホイザ | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 30 | 65 | 5 | 1 | 35 | 5 | 10 | 友情ボーナスと初期根性アップ | ||||||||||||||||||||||
| ナイスネイチャ | SR | 賢さ | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 10 | 30 | 1 | 3 | 5 | 15 | トレーニング効果アップと初期賢さアップ | |||||||||||||||||||||||
| ユキノビジン | SSR | 賢さ | 〇 | 20 | 60 | 35 | 25 | 1 | 5 | 30 | 2 | 40 | トレーニング効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
| ニシノフラワー | SR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 50 | 25 | 1 | 20 | 2 | 30 | 10 | 20 | やる気効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||
| ヤエノムテキ | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 5 | 20 | 1 | 4 | 60 | 10 | 15 | トレーニング効果アップと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | SR | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 40 | 60 | 5 | 20 | 1 | 3 | 50 | 友情ボーナスと初期スタミナアップ | ||||||||||||||||||||||
| ウイニングチケット | SSR | パワー | 〇 | 20 | 30 | 35 | 5 | 30 | 1 | 2 | 40 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||||
| サクラチヨノオー | SSR | スタミナ | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 60 | 35 | 5 | 25 | 1 | 2 | 40 | 15 | 15 | トレーニング効果アップとレースボーナス | ||||||||||||||||||||
| シーキングザパール | SR | 根性 | 〇 | 〇 | 30 | 40 | 50 | 25 | 2 | 30 | 1 | 5 | 15 | 友情ボーナスと初期絆ゲージアップ | ||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | SSR | パワー | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 | 1 | 40 | パワーボーナスと初期パワーアップ | |||||||||||||||||||||||
| カワカミプリンセス | SSR | スピード | 〇 | 〇 | 30 | 30 | 35 | 30 | 1 | 25 | 10 | 20 | スピードボーナスと初期スピードアップ | |||||||||||||||||||||||
| ヒシアケボノ | SSR | 根性 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 30 | 20 | 5 | 25 | 1 | 4 | 60 | やる気効果アップと得意率アップ | ||||||||||||||||||||||
| メジロドーベル | SSR | 賢さ | 〇 | 〇 | 30 | 30 | 35 | 20 | 1 | 5 | 5 | 10 | トレーニング効果アップとレースボーナス | |||||||||||||||||||||||
