プロフィール
自称「世界最強・最速にして、最高の美貌を持つ天才ウマ娘」。
超ナルシストなボクっ娘で、常に自分を主役に置きたがる。
そのナルシストっぷりは、他のウマ娘からは呆れられつつも優しい目で見られている。
CV | 徳井青空 |
---|---|
誕生日 | 3月13日 |
身長 | 156cm |
体重 | 常に完璧(自称) |
スリーサイズ | B76・W55・H80 |
ゲーム内ステータス
【育成ウマ娘】テイエムオペラオー(オー・ソレ・スーオ!)のパラメータ【固有スキル】
目次1 テイエムオペラオーの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノ ...
続きを見る
【育成ウマ娘】テイエムオペラオー(初晴・青木絢爛)のパラメータ【固有スキル】
目次1 テイエムオペラオー基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノー ...
続きを見る
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
帝笑歌劇〜讃えよ永久に〜 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 05/TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 07 |
世界は僕らの言いなりさ | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 05 |
うまぴょい伝説 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 05 |
Special Record! | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
うまぴょい伝説 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 |
モチーフ
テイエムオペラオー(英語表記: TM Opera O、香港表記: 好歌劇、1996年3月13日[† 1] - 2018年5月17日)は日本の競走馬・種牡馬。
1999年JRA賞最優秀4歳牡馬、2000年年度代表馬およびJRA賞最優秀5歳以上牡馬(部門名はいずれも当時)。シンボリルドルフに続いての中央競馬GI最多勝タイ(7勝)、2000年の年間無敗記録を達成した。長らく獲得賞金の世界記録を保持していたが、2017年のドバイワールドカップでアロゲートが優勝したことにより、その記録を同馬に譲った。2004年に日本中央競馬会の顕彰馬に選出。
https://ja.wikipedia.org/wiki/テイエムオペラオー
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 8 | 12 | 1 | 5 | 和田竜二 | 芝2500 |
2001/11/25 | 東京 | ジャパンC(G1) | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2400 |
2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2000 |
2001/10/7 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400 |
2001/6/24 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝2200 |
2001/4/29 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3200 |
2001/4/1 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 14 | 8 | 14 | 1 | 4 | 和田竜二 | 芝2000 |
2000/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2500 |
2000/11/26 | 東京 | ジャパンC(G1) | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400 |
2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 7 | 13 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2000 |
2000/10/8 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2400 |
2000/6/25 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2200 |
2000/4/30 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3200 |
2000/3/19 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝3000 |
2000/2/20 | 京都 | 京都記念(G2) | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 和田竜二 | 芝2200 |
1999/12/26 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 6 | 11 | 5 | 3 | 和田竜二 | 芝2500 |
1999/12/4 | 中山 | ステイヤーズS(G2) | 14 | 6 | 10 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝3600 |
1999/11/7 | 京都 | 菊花賞(G1) | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 和田竜二 | 芝3000 |
1999/10/10 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 10 | 8 | 10 | 3 | 3 | 和田竜二 | 芝2400 |
1999/6/6 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 7 | 14 | 3 | 3 | 和田竜二 | 芝2400 |
1999/4/18 | 中山 | 皐月賞(G1) | 17 | 6 | 12 | 5 | 1 | 和田竜二 | 芝2000 |
1999/3/28 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 和田竜二 | 芝2000 |
1999/2/27 | 阪神 | ゆきやなぎ賞(500万下) | 14 | 8 | 13 | 2 | 1 | 和田竜二 | 芝2000 |
1999/2/6 | 京都 | 4歳未勝利 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 和田竜二 | ダ1800 |
1999/1/16 | 京都 | 4歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 和田竜二 | ダ1400 |
1998/8/15 | 京都 | 3歳新馬 | 12 | 6 | 8 | 1 | 2 | 和田竜二 | 芝1600 |
出典:https://www.netkeiba.com/
テイエムオペラオーの関連記事
【育成ウマ娘】テイエムオペラオー(初晴・青木絢爛)のパラメータ【固有スキル】
目次1 テイエムオペラオー基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノー ...
【育成ウマ娘】テイエムオペラオー(オー・ソレ・スーオ!)のパラメータ【固有スキル】
目次1 テイエムオペラオーの基本情報1.1 初期パラメータ1.2 バ場適性1.3 距離適性1.4 脚質適正1.5 成長率2 育成シナリオ目標3 所持スキル3.1 固有スキル3.2 レアスキル3.3 ノ ...
【ウマ娘プロフィール】テイエムオペラオー
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 テイエムオペラオーの関連記事 プロフィール 自称「世界最強・最速にして、最高の美貌を持つ天才ウマ娘」。 超ナルシス ...
ウマ娘 ウマ娘で競馬を知ろう サイレンススズカ テイエムオペラオー 競馬
ウマ娘で競馬を知ろう 番外編 -天皇賞秋の魔物-
目次1 ついに出るか!?史上初のGⅠ8冠達成2 天皇賞に夢を乗せたウマ娘たち3 天皇賞に潜む魔物!?アーモンドアイを阻むジンクス やっぱり今年の秋は半端ないって!! ということで デアリングタクトに続 ...