
適性上昇に必要な因子の★数
育成開始時の適性上昇は最大で4段階で適性Aまで
適性因子(赤因子)は最大6人×★3なので、適性①を4段階・適性②を2段階が上昇の限界
例)ダートE・マイルFのウマ娘に以下の因子のウマ娘を継承すると育成開始時ダートC・マイルBになる
継承元ウマ娘因子合計:ダート★4、マイル★10
| 因子の上昇数 | 合計因子の★数 |
| 1段階上昇(B→A) | ★1以上(最低1人) |
| 2段階上昇(C→A) | ★4以上(最低2人) |
| 3段階上昇(D→A) | ★7以上(最低3人) |
| 4段階上昇(E→A) | ★10以上(最低4人) |
ウマ娘の適性・成長率一覧
フィルタクリア| ウマ娘 | 芝 | ダート | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | スピ | スタ | パワ | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャルウィーク | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| サイレンススズカ | A | G | D | A | A | E | A | C | E | G | 20% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| トウカイテイオー | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| マルゼンスキー | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| オグリキャップ | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| タイキシャトル | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| メジロマックイーン | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| シンボリルドルフ | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% |
| ライスシャワー | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G | 0% | 10% | 0% | 20% | 0% |
| ゴールドシップ | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| ウオッカ | A | G | F | A | A | F | C | B | A | F | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| ダイワスカーレット | A | G | F | A | A | B | A | A | E | G | 10% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| グラスワンダー | A | G | G | A | B | A | F | A | A | F | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| エルコンドルパサー | A | B | F | A | A | B | E | A | A | C | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| エアグルーヴ | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| マヤノトップガン | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% |
| スーパークリーク | A | G | G | G | A | A | D | A | B | G | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% |
| メジロライアン | A | G | E | C | A | B | F | A | A | F | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% |
| アグネスタキオン | A | G | G | D | A | B | E | A | B | F | 20% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| ウイニングチケット | A | G | G | F | A | B | G | B | A | G | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% |
| サクラバクシンオー | A | G | A | B | G | G | A | A | F | G | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| ハルウララ | G | A | A | B | G | G | G | G | A | B | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% |
| マチカネフクキタル | A | F | F | C | A | A | G | B | A | F | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| ナイスネイチャ | A | G | G | C | A | A | F | B | A | D | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% |
| キングヘイロー | A | G | A | B | B | C | G | B | A | D | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% |
| テイエムオペラオー | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| ミホノブルボン | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| ビワハヤヒデ | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| トウカイテイオー(新衣装) | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% |
| メジロマックイーン(新衣装) | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% |
| カレンチャン | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| ナリタタイシン | A | G | F | D | A | A | G | F | B | A | 10% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| スマートファルコン | E | A | B | A | A | E | A | D | G | G | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| ナリタブライアン | A | G | F | B | A | A | G | A | A | D | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| マヤノトップガン(花嫁) | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| エアグルーヴ(花嫁) | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| セイウンスカイ | A | G | G | C | A | A | A | B | D | E | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% |
| ヒシアマゾン | A | E | D | A | A | B | G | B | C | A | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% |
| エルコンドルパサー(異世界) | A | B | F | A | A | B | E | A | A | C | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% |
| グラスワンダー(異世界) | A | G | G | A | B | A | F | A | A | F | 0% | 15% | 0% | 0% | 15% |
| フジキセキ | A | F | B | A | B | E | C | A | C | G | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% |
| ゴールドシチー | A | D | F | A | B | B | F | A | A | F | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% |
| スペシャルウィーク(水着) | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| マルゼンスキー(水着) | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% |
| メイショウドトウ | A | E | G | F | A | A | F | A | B | E | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% |
| エイシンフラッシュ | A | G | G | F | A | A | G | B | A | C | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% |
| マチカネフクキタル(新衣装) | A | F | F | C | A | A | G | B | A | F | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% |
| ヒシアケボノ | A | F | A | B | F | G | B | A | C | G | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% |
| アグネスデジタル | A | A | F | A | A | G | G | A | A | B | 8% | 8% | 7% | 0% | 7% |
| ライスシャワー(ハロウィン) | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% |
| スーパークリーク(ハロウィン) | A | G | G | G | A | A | D | A | B | G | 14% | 8% | 0% | 8% | 0% |
| カワカミプリンセス | A | G | D | B | A | F | G | C | A | D | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% |
| マンハッタンカフェ | A | G | G | F | B | A | G | C | A | C | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| シンボリルドルフ(駿大祭) | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C | 8% | 14% | 0% | 0% | 8% |
| ゴールドシチー(駿大祭) | A | D | F | A | B | B | F | A | A | F | 8% | 0% | 8% | 0% | 14% |
| トーセンジョーダン | A | G | G | F | A | B | C | A | B | G | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| メジロドーベル | A | G | E | A | A | F | C | B | A | G | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| オグリキャップ(クリスマス) | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| ビワハヤヒデ(クリスマス) | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E | 0% | 12% | 12% | 0% | 6% |
| ファインモーション | A | G | F | A | A | C | D | A | E | C | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% |
| タマモクロス | A | F | G | E | A | A | G | A | A | A | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| ハルウララ(正月) | G | A | A | A | G | G | G | G | A | B | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% |
| テイエムオペラオー(正月) | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G | 14% | 8% | 0% | 0% | 8% |
| サクラチヨノオー | A | G | E | A | A | E | B | A | F | G | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% |
| ミホノブルボン(バレンタイン) | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| エイシンフラッシュ(バレンタイン) | A | G | G | F | A | A | G | B | A | C | 0% | 8% | 8% | 0% | 14% |
| メジロアルダン | A | F | E | B | A | D | C | A | D | G | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| アドマイヤベガ | A | G | F | C | A | C | G | G | B | A | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| キタサンブラック | A | G | E | C | A | A | A | B | C | G | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| マチカネタンホイザ | A | G | G | D | A | A | F | A | A | E | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% |
| サトノダイヤモンド | A | G | G | C | A | A | G | B | A | D | 0% | 15% | 0% | 0% | 15% |
| メジロブライト | A | G | F | C | A | A | G | D | A | A | 0% | 14% | 0% | 8% | 8% |
| セイウンスカイ(ドロワ) | A | G | G | C | A | A | A | B | D | E | 8% | 0% | 8% | 14% | 0% |
| フジキセキ(ドロワ) | A | F | B | A | B | E | C | A | C | G | 8% | 0% | 14% | 0% | 8% |
| ニシノフラワー | A | F | A | A | E | G | F | A | A | G | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% |
| ヤエノムテキ | A | E | G | B | A | E | F | A | A | G | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% |
| ナイスネイチャ(応援団) | A | G | G | C | A | A | F | B | A | D | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% |
| キングヘイロー(応援団) | A | G | A | B | B | C | G | B | A | D | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| アイネスフウジン | A | G | G | A | A | C | A | C | G | G | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% |
| メジロパーマー | A | G | G | F | A | A | A | E | F | G | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% |
| カレンチャン(花嫁) | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% |
| ファインモーション(花嫁) | A | G | F | A | A | C | D | A | E | C | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| イナリワン | A | A | F | B | A | A | G | B | B | A | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% |
| スイープトウショウ | A | G | E | A | A | D | G | G | A | A | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| タイキシャトル(サマーウォーク) | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% |
| メジロドーベル(サマーウォーク) | A | G | E | A | A | F | C | B | A | G | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| エアシャカール | A | G | G | E | A | A | G | C | A | A | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| スペシャルウィーク(日本一) | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| メジロマックイーン(水着) | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 8% | 8% | 0% | 0% | 14% |
| ゴールドシップ(水着) | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% |
