
目次
アグネスタキオンの基本情報
初期パラメータ
| 才能開花 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
| ★1 | 82 | 76 | 76 | 79 | 87 |
| ★2 | 87 | 81 | 81 | 83 | 93 |
| ★3 | 92 | 85 | 85 | 88 | 100 |
| ★4 | 102 | 95 | 95 | 98 | 110 |
| ★5 | 112 | 104 | 104 | 108 | 122 |
バ場適性
| 芝 | A | ダート | G |
距離適性
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
| G | D | A | B |
脚質適正
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| E | A | B | F |
成長率
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
| +20% | - | - | +10% | - |
育成シナリオ目標
| 目標 | レース詳細 | ターン数 |
| ジュニア級メイクデビュー | 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 9人 | 11 |
| 弥生賞で5着以内 | GⅡ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 16 |
| 皐月賞で5着以内 | GⅠ 中山 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 1 |
日本ダービーで5着以内 NHKマイルCで5着以内 | 日本ダービー:GⅠ 東京 芝 2400m(中距離)左 フルゲート 18人 NHKマイルC:GⅠ 東京 芝 1600m(マイル)左 フルゲート 18人 | 2/1 |
| 菊花賞で3着以内 | GⅠ 京都 芝 3000m(長距離)右・外 フルゲート 18人 | 9/10 |
| 大阪杯で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2000m(中距離)右・内 フルゲート 16人 | 9 |
| 宝塚記念で3着以内 | GⅠ 阪神 芝 2200m(中距離)右・内 フルゲート 18人 | 5 |
| 天皇賞(秋)で1着 | GⅠ 東京 芝 2000m(中距離)左 フルゲート 18人 | 7 |
| 有馬記念で1着 | GⅠ 中山 芝 2500m(長距離)右・内 フルゲート 16人 | 3 |
所持スキル
固有スキル
| スキル名 | 効果 | |
| introduction : My body | レース後半のコーナーで控えていると持久力が少し回復する |
レアスキル
なし
ノーマルスキル
| スキル名 | 効果 | |
| 根幹距離〇 | 根幹距離(400mの倍数)が少し得意になる | |
| 好位追走 | レース中盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> | |
| 束縛 | レース終盤に後ろの方にいると、前の速度をわずかに下げる<中距離> |
育成イベント
| イベント名 | 入手ヒント |
| 信念を表すもの | - |
| データを手に入れろ! | - |
| だだっ子タキオン | - |
覚醒Lvアップ
| 覚醒Lv | 解放スキル | 必要アイテム |
| Lv2 | 中距離シューズ | |
| Lv3 | 中距離シューズ、皐月賞優勝レイ、有馬記念優勝レイ、大阪杯優勝レイ | |
| Lv4 | 中距離シューズ、皐月賞優勝レイ、有馬記念優勝レイ、大阪杯優勝レイ、日本ダービー優勝レイ、夢の煌めき | |
| Lv5 | 中距離シューズ、皐月賞優勝レイ、有馬記念優勝レイ、大阪杯優勝レイ、日本ダービー優勝レイ、夢の煌めき |
アグネスタキオンの評価
| 全体評価 | 育成実践中 |
入手方法
プリティーダービーガチャ
ウマ娘プロフィール・モチーフ
こちらもCHECK
-

【ウマ娘プロフィール】アグネスタキオン
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 アグネスタキオンの関連記事 プロフィール 自らの肉体改造研究を成就させるため、トレセン学園へやってきたウマ娘。 ト ...
続きを見る

