プロフィール
『シリウスこそが最も明るい星だ』海外制覇を目指す。強気で自信家のウマ娘。
粗野で口も悪いが、そのタフさと自信に伴った実力から、多くの人を引き付けるカリスマ性を持つ。
また、嘘や方便が嫌いなので口から出る言葉はすべて本気。
つまり天性のタラシなのである。
CV | ファイルーズあい |
---|---|
誕生日 | 3月26日 |
身長 | 167cm |
体重 | 興味なし |
スリーサイズ | B89・W55・H86 |
ゲーム内ステータス
※未登場
楽曲情報
曲名 | 収録 |
---|---|
モチーフ
競走成績
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 13 | 7 | 10 | 5 | 7 | 加藤和宏 | 芝2000 |
1988/10/9 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 加藤和宏 | 芝1800 |
1988/8/21 | 函館 | 函館記念(G3) | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 加藤和宏 | 芝2000 |
1988/8/7 | 函館 | 青函トンネル開通記念(OP) | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 加藤和宏 | 芝1800 |
1987/11/1 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 加藤和宏 | 芝2000 |
1987/10/11 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 加藤和宏 | 芝1800 |
1987/5/3 | フランス | ガネイ賞(G1) | 10 | 1 | 7 | フィリッ | 芝2100 | ||
1987/4/12 | フランス | アルクール賞(G2) | 13 | 1 | 7 | フィリッ | 芝2000 | ||
1987/3/28 | フランス | エドモン・ブラン(G3) | 11 | 1 | 4 | フィリッ | 芝1600 | ||
1986/10/19 | フランス | コンセイユ・ド・パリ(G2) | 10 | 1 | 4 | フィリッ | 芝2400 | ||
1986/10/6 | フランス | 凱旋門賞(G1) | 15 | 1 | 14 | フィリッ | 芝2400 | ||
1986/9/14 | フランス | フォア賞(G3) | 6 | 1 | 2 | フィリッ | 芝2400 | ||
1986/8/16 | フランス | ゴントー・ビロン(G3) | 10 | 1 | 4 | ルグリ | 芝2000 | ||
1986/6/8 | イタリア | ミラノ大賞典(G1) | 9 | 1 | 5 | モス | 芝2400 | ||
1986/5/6 | フランス | シーシック賞(OP) | 5 | 1 | 3 | ルグリ | 芝2000 | ||
1986/4/20 | フランス | エドウビル賞(G3) | 6 | 1 | 5 | モス | 芝2400 | ||
1985/5/26 | 東京 | 東京優駿(OP) | 26 | 6 | 16 | 1 | 1 | 加藤和宏 | 芝2400 |
1985/3/30 | 中山 | 若葉賞(OP) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 岡部幸雄 | 芝2200 |
1984/11/18 | 東京 | 府中3歳S(OP) | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 加藤和宏 | 芝1800 |
1984/10/27 | 東京 | いちょう特別(OP) | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 加藤和宏 | 芝1600 |
1984/9/29 | 中山 | 芙蓉特別(OP) | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 加藤和宏 | 芝1600 |
1984/9/16 | 中山 | 3歳新馬 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 加藤和宏 | 芝1600 |
出典:https://www.netkeiba.com/
シリウスシンボリの関連記事
【ウマ娘プロフィール】シリウスシンボリ
目次1 プロフィール2 ゲーム内ステータス3 楽曲情報4 モチーフ4.1 競走成績5 シリウスシンボリの関連記事 プロフィール 『シリウスこそが最も明るい星だ』海外制覇を目指す。強気で自信家のウマ娘。 ...